Электронные торги по банкротству

Свернуть
Развернуть
Ключевые слова
Цена
Торги
Даты
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Например: 06/03/2024
Информация
Показаны с 33901 по 33920 (Всего: 38021)
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/1

Доля в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей ООО «ФИШ 1» (ОГРН 1192225005290 ИНН 2204088409 место нахождения: г.Бийск, ул.Иртышская, 1, офис 9)

Доля в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей ООО «ФИШ 1» (ОГРН 1192225005290 ИНН 2204088409 место нахождения: г.Бийск, ул.Иртышская, 1, офис 9)

Регион: Алтайский край
Открытый аукцион

183 000,00 руб.

дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
14.07.2023 10:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/97

Лот №97: КАМА3-65115А гос.№ Х 817 НЕ 50; пробег 09211 км, страховка до 16.06.19, 2000 г.в., VIN X1F65115AY0000638

Лот №97: КАМА3-65115А гос.№ Х 817 НЕ 50; пробег 09211 км, страховка до 16.06.19, 2000 г.в., VIN X1F65115AY0000638

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
417 398,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/94

Лот №94: KAMA3-55111 САМОСВАЛ гос.№ М 712 НЕ 50; разукомплектован, отсутствует передний мост, 1996 г.в., VIN ХТС541120N1024631

Лот №94: KAMA3-55111 САМОСВАЛ гос.№ М 712 НЕ 50; разукомплектован, отсутствует передний мост, 1996 г.в., VIN ХТС541120N1024631

Регион: Московская область
Публичное предложение

352 170,00 руб.

-58%
текущая/итоговая цена
204 259,00 руб.
-50%
минимальная цена
176 085,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 352170,00
22.06.2023 10:00 341604,90
27.06.2023 10:00 331039,80
30.06.2023 10:00 320474,70
05.07.2023 10:00 309909,60
10.07.2023 10:00 299344,50
13.07.2023 10:00 288779,40
18.07.2023 10:00 278214,30
21.07.2023 10:00 267649,20
26.07.2023 10:00 257084,10
31.07.2023 10:00 246519,00
03.08.2023 10:00 235953,90
08.08.2023 10:00 225388,80
11.08.2023 10:00 214823,70
16.08.2023 10:00 204258,60
21.08.2023 10:00 193693,50
24.08.2023 10:00 183128,40
29.08.2023 10:00 176085,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/93

Лот №93: KAMA3-55111 САМОСВАЛ гос.№ Н 265 HC 50, 1991 г.в., VIN 55111-0053816-90

Лот №93: KAMA3-55111 САМОСВАЛ гос.№ Н 265 HC 50, 1991 г.в., VIN 55111-0053816-90

Регион: Московская область
Публичное предложение

352 170,00 руб.

-58%
текущая/итоговая цена
204 259,00 руб.
-50%
минимальная цена
176 085,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 352170,00
22.06.2023 10:00 341604,90
27.06.2023 10:00 331039,80
30.06.2023 10:00 320474,70
05.07.2023 10:00 309909,60
10.07.2023 10:00 299344,50
13.07.2023 10:00 288779,40
18.07.2023 10:00 278214,30
21.07.2023 10:00 267649,20
26.07.2023 10:00 257084,10
31.07.2023 10:00 246519,00
03.08.2023 10:00 235953,90
08.08.2023 10:00 225388,80
11.08.2023 10:00 214823,70
16.08.2023 10:00 204258,60
21.08.2023 10:00 193693,50
24.08.2023 10:00 183128,40
29.08.2023 10:00 176085,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/92

Лот №92: КАМА3-65115А гос.№ Р 463 СВ 150, 2000 г.в., VIN XТС65115AY2129109

Лот №92: КАМА3-65115А гос.№ Р 463 СВ 150, 2000 г.в., VIN XТС65115AY2129109

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
417 398,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/91

Лот №91: КАМАЗ 55111 САМОСВАЛ гос.№ C 243 EO 750, 1996 г.в., VIN ХТС551110Т1097196

Лот №91: КАМАЗ 55111 САМОСВАЛ гос.№ C 243 EO 750, 1996 г.в., VIN ХТС551110Т1097196

Регион: Московская область
Публичное предложение

352 170,00 руб.

-58%
текущая/итоговая цена
204 259,00 руб.
-50%
минимальная цена
176 085,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 352170,00
22.06.2023 10:00 341604,90
27.06.2023 10:00 331039,80
30.06.2023 10:00 320474,70
05.07.2023 10:00 309909,60
10.07.2023 10:00 299344,50
13.07.2023 10:00 288779,40
18.07.2023 10:00 278214,30
21.07.2023 10:00 267649,20
26.07.2023 10:00 257084,10
31.07.2023 10:00 246519,00
03.08.2023 10:00 235953,90
08.08.2023 10:00 225388,80
11.08.2023 10:00 214823,70
16.08.2023 10:00 204258,60
21.08.2023 10:00 193693,50
24.08.2023 10:00 183128,40
29.08.2023 10:00 176085,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/90

Лот №90: КАМА3-65115А Самосвал гос.№ Т 271 УB 190; пробег 11727 км, 2001 г.в., VIN ХТС65115А12151874

Лот №90: КАМА3-65115А Самосвал гос.№ Т 271 УB 190; пробег 11727 км, 2001 г.в., VIN ХТС65115А12151874

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
417 398,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/88

Лот №88: Машина комунальная дорожноуборочн. МКДУ-2 на шасси Камаз 55111R гос.№ Р 731 УC 150, 2005 г.в., VIN Х6569280D50000040

Лот №88: Машина комунальная дорожноуборочн. МКДУ-2 на шасси Камаз 55111R гос.№ Р 731 УC 150, 2005 г.в., VIN Х6569280D50000040

Регион: Московская область
Публичное предложение

523 575,00 руб.

-52%
текущая/итоговая цена
272 259,00 руб.
-50%
минимальная цена
261 788,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 523575,00
22.06.2023 10:00 507867,75
27.06.2023 10:00 492160,50
30.06.2023 10:00 476453,25
05.07.2023 10:00 460746,00
10.07.2023 10:00 445038,75
13.07.2023 10:00 429331,50
18.07.2023 10:00 413624,25
21.07.2023 10:00 397917,00
26.07.2023 10:00 382209,75
31.07.2023 10:00 366502,50
03.08.2023 10:00 350795,25
08.08.2023 10:00 335088,00
11.08.2023 10:00 319380,75
16.08.2023 10:00 303673,50
21.08.2023 10:00 287966,25
24.08.2023 10:00 272259,00
29.08.2023 10:00 261787,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/84

Лот №84: KAMA3-65115С гос.№ X 783 НЕ 50, 2000 г.в., VIN X1F65115CY0000591

Лот №84: KAMA3-65115С гос.№ X 783 НЕ 50, 2000 г.в., VIN X1F65115CY0000591

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
417 398,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/82

Лот №82: КAMA3-65115A гос.№ Х 784 НЕ 50, 2000 г.в., VIN X1F65115AY0000605

Лот №82: КAMA3-65115A гос.№ Х 784 НЕ 50, 2000 г.в., VIN X1F65115AY0000605

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
417 398,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/81

Лот №81: КАМА3-65115А САМОСВАЛ гос.№ У 375 МР 50, 2001 г.в., VIN XTC65115A12151465

Лот №81: КАМА3-65115А САМОСВАЛ гос.№ У 375 МР 50, 2001 г.в., VIN XTC65115A12151465

Регион: Московская область
Публичное предложение

834 795,00 руб.

-52%
текущая/итоговая цена
434 093,00 руб.
-50%
минимальная цена
417 398,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 834795,00
22.06.2023 10:00 809751,15
27.06.2023 10:00 784707,30
30.06.2023 10:00 759663,45
05.07.2023 10:00 734619,60
10.07.2023 10:00 709575,75
13.07.2023 10:00 684531,90
18.07.2023 10:00 659488,05
21.07.2023 10:00 634444,20
26.07.2023 10:00 609400,35
31.07.2023 10:00 584356,50
03.08.2023 10:00 559312,65
08.08.2023 10:00 534268,80
11.08.2023 10:00 509224,95
16.08.2023 10:00 484181,10
21.08.2023 10:00 459137,25
24.08.2023 10:00 434093,40
29.08.2023 10:00 417397,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/78

Лот №78: MA3 551605-280 САМОСВАЛ гoc.№ С 351 АХ 190, 2007 г.в., VIN Y3M55160570012741

Лот №78: MA3 551605-280 САМОСВАЛ гoc.№ С 351 АХ 190, 2007 г.в., VIN Y3M55160570012741

Регион: Московская область
Публичное предложение

580 320,00 руб.

-82%
текущая/итоговая цена
475 862,00 руб.
-50%
минимальная цена
290 160,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 580320,00
22.06.2023 10:00 562910,40
27.06.2023 10:00 545500,80
30.06.2023 10:00 528091,20
05.07.2023 10:00 510681,60
10.07.2023 10:00 493272,00
13.07.2023 10:00 475862,40
18.07.2023 10:00 458452,80
21.07.2023 10:00 441043,20
26.07.2023 10:00 423633,60
31.07.2023 10:00 406224,00
03.08.2023 10:00 388814,40
08.08.2023 10:00 371404,80
11.08.2023 10:00 353995,20
16.08.2023 10:00 336585,60
21.08.2023 10:00 319176,00
24.08.2023 10:00 301766,40
29.08.2023 10:00 290160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/77

Лот №77: MA3 551605-280 самосвал гoс.№ С 352 АХ 190, 2007 г.в., VIN Y3M55160570012739

Лот №77: MA3 551605-280 самосвал гoс.№ С 352 АХ 190, 2007 г.в., VIN Y3M55160570012739

Регион: Московская область
Публичное предложение

580 320,00 руб.

-82%
текущая/итоговая цена
475 862,00 руб.
-50%
минимальная цена
290 160,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 580320,00
22.06.2023 10:00 562910,40
27.06.2023 10:00 545500,80
30.06.2023 10:00 528091,20
05.07.2023 10:00 510681,60
10.07.2023 10:00 493272,00
13.07.2023 10:00 475862,40
18.07.2023 10:00 458452,80
21.07.2023 10:00 441043,20
26.07.2023 10:00 423633,60
31.07.2023 10:00 406224,00
03.08.2023 10:00 388814,40
08.08.2023 10:00 371404,80
11.08.2023 10:00 353995,20
16.08.2023 10:00 336585,60
21.08.2023 10:00 319176,00
24.08.2023 10:00 301766,40
29.08.2023 10:00 290160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/76

Лот №76: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ Х 576 MB 150, 2006 г.в., VIN Y3M55160560007523

Лот №76: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ Х 576 MB 150, 2006 г.в., VIN Y3M55160560007523

Регион: Московская область
Публичное предложение

580 320,00 руб.

-82%
текущая/итоговая цена
475 862,00 руб.
-50%
минимальная цена
290 160,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 580320,00
22.06.2023 10:00 562910,40
27.06.2023 10:00 545500,80
30.06.2023 10:00 528091,20
05.07.2023 10:00 510681,60
10.07.2023 10:00 493272,00
13.07.2023 10:00 475862,40
18.07.2023 10:00 458452,80
21.07.2023 10:00 441043,20
26.07.2023 10:00 423633,60
31.07.2023 10:00 406224,00
03.08.2023 10:00 388814,40
08.08.2023 10:00 371404,80
11.08.2023 10:00 353995,20
16.08.2023 10:00 336585,60
21.08.2023 10:00 319176,00
24.08.2023 10:00 301766,40
29.08.2023 10:00 290160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/75

Лот №75: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ Х 577 MB 150, 2006 г.в., VIN Y3M55160560008516

Лот №75: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ Х 577 MB 150, 2006 г.в., VIN Y3M55160560008516

Регион: Московская область
Публичное предложение

580 320,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
290 160,00 руб.
-50%
минимальная цена
290 160,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 580320,00
22.06.2023 10:00 562910,40
27.06.2023 10:00 545500,80
30.06.2023 10:00 528091,20
05.07.2023 10:00 510681,60
10.07.2023 10:00 493272,00
13.07.2023 10:00 475862,40
18.07.2023 10:00 458452,80
21.07.2023 10:00 441043,20
26.07.2023 10:00 423633,60
31.07.2023 10:00 406224,00
03.08.2023 10:00 388814,40
08.08.2023 10:00 371404,80
11.08.2023 10:00 353995,20
16.08.2023 10:00 336585,60
21.08.2023 10:00 319176,00
24.08.2023 10:00 301766,40
29.08.2023 10:00 290160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/72

Лот №72: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ У 523 MC 150; пробег 12500 км (по страховке), 2006 г.в., VIN Y3M5516056 0008467

Лот №72: MA3-551605-271 САМОСВАЛ гос.№ У 523 MC 150; пробег 12500 км (по страховке), 2006 г.в., VIN Y3M5516056 0008467

Регион: Московская область
Публичное предложение

580 320,00 руб.

-52%
текущая/итоговая цена
301 766,00 руб.
-50%
минимальная цена
290 160,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 580320,00
22.06.2023 10:00 562910,40
27.06.2023 10:00 545500,80
30.06.2023 10:00 528091,20
05.07.2023 10:00 510681,60
10.07.2023 10:00 493272,00
13.07.2023 10:00 475862,40
18.07.2023 10:00 458452,80
21.07.2023 10:00 441043,20
26.07.2023 10:00 423633,60
31.07.2023 10:00 406224,00
03.08.2023 10:00 388814,40
08.08.2023 10:00 371404,80
11.08.2023 10:00 353995,20
16.08.2023 10:00 336585,60
21.08.2023 10:00 319176,00
24.08.2023 10:00 301766,40
29.08.2023 10:00 290160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/69

Лот №69: Автоцистерна-гудронатор АЦ 56555-11-10 на шасси УРАЛ-4З20-1951-40 гос.№ Р 703 KP 190, 2007 г.в., VIN X5656555Ц70000003

Лот №69: Автоцистерна-гудронатор АЦ 56555-11-10 на шасси УРАЛ-4З20-1951-40 гос.№ Р 703 KP 190, 2007 г.в., VIN X5656555Ц70000003

Регион: Московская область
Публичное предложение

566 865,00 руб.

-76%
текущая/итоговая цена
430 817,00 руб.
-50%
минимальная цена
283 432,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 566865,00
22.06.2023 10:00 549859,05
27.06.2023 10:00 532853,10
30.06.2023 10:00 515847,15
05.07.2023 10:00 498841,20
10.07.2023 10:00 481835,25
13.07.2023 10:00 464829,30
18.07.2023 10:00 447823,35
21.07.2023 10:00 430817,40
26.07.2023 10:00 413811,45
31.07.2023 10:00 396805,50
03.08.2023 10:00 379799,55
08.08.2023 10:00 362793,60
11.08.2023 10:00 345787,65
16.08.2023 10:00 328781,70
21.08.2023 10:00 311775,75
24.08.2023 10:00 294769,80
29.08.2023 10:00 283432,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/67

Лот №67: ЗиЛ 45085 САМОСВАЛ Гос.№ Н 007 EC 150; пробег 09000 км, 2007 г.в., VIN XТР45085070000079

Лот №67: ЗиЛ 45085 САМОСВАЛ Гос.№ Н 007 EC 150; пробег 09000 км, 2007 г.в., VIN XТР45085070000079

Регион: Московская область
Публичное предложение

354 510,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
177 255,00 руб.
-50%
минимальная цена
177 255,00 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 354510,00
22.06.2023 10:00 343874,70
27.06.2023 10:00 333239,40
30.06.2023 10:00 322604,10
05.07.2023 10:00 311968,80
10.07.2023 10:00 301333,50
13.07.2023 10:00 290698,20
18.07.2023 10:00 280062,90
21.07.2023 10:00 269427,60
26.07.2023 10:00 258792,30
31.07.2023 10:00 248157,00
03.08.2023 10:00 237521,70
08.08.2023 10:00 226886,40
11.08.2023 10:00 216251,10
16.08.2023 10:00 205615,80
21.08.2023 10:00 194980,50
24.08.2023 10:00 184345,20
29.08.2023 10:00 177255,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/52

Лот №52: Прицеп легковой 829450 разукомплектован (рама) Гос.№ 3603 ЕЕ 50, 2006 г.в., VIN X5С829450G0065835

Лот №52: Прицеп легковой 829450 разукомплектован (рама) Гос.№ 3603 ЕЕ 50, 2006 г.в., VIN X5С829450G0065835

Регион: Московская область
Публичное предложение

28 665,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
14 332,50 руб.
-50%
минимальная цена
14 332,50 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 28665,00
22.06.2023 10:00 27805,05
27.06.2023 10:00 26945,10
30.06.2023 10:00 26085,15
05.07.2023 10:00 25225,20
10.07.2023 10:00 24365,25
13.07.2023 10:00 23505,30
18.07.2023 10:00 22645,35
21.07.2023 10:00 21785,40
26.07.2023 10:00 20925,45
31.07.2023 10:00 20065,50
03.08.2023 10:00 19205,55
08.08.2023 10:00 18345,60
11.08.2023 10:00 17485,65
16.08.2023 10:00 16625,70
21.08.2023 10:00 15765,75
24.08.2023 10:00 14905,80
29.08.2023 10:00 14332,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/50

Лот №50: Прицеп легковой МЗСА 817701 гос.№ 9345 ВМ 50, 2007 г.в., VIN Х4381770170007472

Лот №50: Прицеп легковой МЗСА 817701 гос.№ 9345 ВМ 50, 2007 г.в., VIN Х4381770170007472

Регион: Московская область
Публичное предложение

28 665,00 руб.

-50%
текущая/итоговая цена
14 332,50 руб.
-50%
минимальная цена
14 332,50 руб.
дата размещения
07.06.2023 11:57
дата торгов
с 19.06.2023 10:00 по 31.08.2023 19:00
19.06.2023 10:00 28665,00
22.06.2023 10:00 27805,05
27.06.2023 10:00 26945,10
30.06.2023 10:00 26085,15
05.07.2023 10:00 25225,20
10.07.2023 10:00 24365,25
13.07.2023 10:00 23505,30
18.07.2023 10:00 22645,35
21.07.2023 10:00 21785,40
26.07.2023 10:00 20925,45
31.07.2023 10:00 20065,50
03.08.2023 10:00 19205,55
08.08.2023 10:00 18345,60
11.08.2023 10:00 17485,65
16.08.2023 10:00 16625,70
21.08.2023 10:00 15765,75
24.08.2023 10:00 14905,80
29.08.2023 10:00 14332,50

Страницы