Вы здесь
Должники
Показаны с 1 по 20 (Всего: 1455818)
Категория должника | Должник | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Регион |
---|---|---|---|---|
СПК " Колос " | Тверская область | |||
Обычная организация | ПАО "АЙС СТИМ РУС" | 8602253571 | 1158602000479 | Псковская область |
Обычная организация | ООО "АМГ" | 5260453812 | 1185275022107 | Нижегородская область |
Обычная организация | ООО "НОВАТОР" | 5009110536 | 1175027012863 | Московская область |
Обычная организация | ООО "БЭСТИКО" | 4214031349 | 1094214001078 | Кемеровская область |
Обычная организация | ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 9715008082 | 5147746427307 | г. Москва |
Обычная организация | ОАО "ИСК" | 8904892535 | 1068904006863 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Обычная организация | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО" | 9705066021 | 1167746429883 | г. Москва |
Обычная организация | ООО КОМПАНИЯ "ФРУИТ ФИЛОСОФИЯ" | 9723011265 | 1177746164529 | г. Москва |
Обычная организация | ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС" | 9715291330 | 1177746098090 | г. Москва |
Обычная организация | ООО "МИКРОРАЙОН 3 " | 8601046614 | 1128601001517 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Обычная организация | ООО "ТЕТРА А" | 7827004815 | 1037857000037 | г. Санкт-Петербург |
Обычная организация | ООО "ПРОДАГРОТОРГ" | 7811545907 | 1137847101810 | г. Санкт-Петербург |
Обычная организация | ООО "ЙОРК" | 7805264697 | 1027802754396 | г. Санкт-Петербург |
Обычная организация | ООО "ТРК" | 7804082101 | 1037828014916 | г. Санкт-Петербург |
Обычная организация | ООО "ОК ХОЛДИНГ" | 7733239900 | 1157746591177 | г. Москва |
Ликвидируемый должник | АО "ПСН СТРОЙ" | 7734184516 | 1037739163483 | г. Москва |
Ликвидируемый должник | ООО "ТОРГ-АЛЬЯНС" | 7728880071 | 1147746608228 | г. Москва |
Обычная организация | АО "ЧИСЛОВАЯ МЕХАНИКА" | 7736674795 | 1147746459640 | г. Москва |
Обычная организация | ООО "АЛЬТАИР" | 7727500249 | 1037789008454 | г. Москва |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »