Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
8 366 920,00 руб.
1%
текущая/итоговая цена:
65 723,60 руб.
100.00%
минимальная цена:
971,45 руб.
Дебиторская задолженность Трофимова М.В. в размере 9 296 580,00 руб.
Установлена Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.10.2014г. по делу №А07-11350/2013
Регион: Республика Башкортостан
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
26.04.2016 11:00 8366922,00
06.05.2016 11:00 7530229,80
16.05.2016 11:00 6777206,82
26.05.2016 11:00 6099486,14
05.06.2016 11:00 5489537,52
15.06.2016 11:00 4940583,77
25.06.2016 11:00 4446525,39
05.07.2016 11:00 4001872,86
15.07.2016 11:00 3601685,57
25.07.2016 11:00 3241517,01
04.08.2016 11:00 2917365,31
14.08.2016 11:00 2625628,78
24.08.2016 11:00 2363065,90
03.09.2016 11:00 2126759,31
13.09.2016 11:00 1914083,38
23.09.2016 11:00 1722675,04
03.10.2016 11:00 1550407,54
13.10.2016 11:00 1395366,78
23.10.2016 11:00 1255830,11
02.11.2016 11:00 1130247,10
12.11.2016 11:00 1017222,39
22.11.2016 11:00 915500,15
02.12.2016 11:00 823950,13
12.12.2016 11:00 741555,12
22.12.2016 11:00 667399,61
01.01.2017 11:00 600659,65
11.01.2017 11:00 540593,68
21.01.2017 11:00 486534,31
31.01.2017 11:00 437880,88
10.02.2017 11:00 394092,79
20.02.2017 11:00 354683,51
02.03.2017 11:00 319215,16
12.03.2017 11:00 287293,65
22.03.2017 11:00 258564,28
01.04.2017 11:00 232707,85
11.04.2017 11:00 209437,07
21.04.2017 11:00 188493,36
01.05.2017 11:00 169644,03
11.05.2017 11:00 152679,62
21.05.2017 11:00 137411,66
31.05.2017 11:00 123670,49
10.06.2017 11:00 111303,45
20.06.2017 11:00 100173,10
30.06.2017 11:00 90155,79
10.07.2017 11:00 81140,21
20.07.2017 11:00 73026,19
30.07.2017 11:00 65723,57
09.08.2017 11:00 59151,21
19.08.2017 11:00 53236,09
29.08.2017 11:00 47912,48
08.09.2017 11:00 43121,24
18.09.2017 11:00 38809,11
28.09.2017 11:00 34928,20
08.10.2017 11:00 31435,38
18.10.2017 11:00 28291,84
28.10.2017 11:00 25462,66
07.11.2017 11:00 22916,39
17.11.2017 11:00 20624,75
27.11.2017 11:00 18562,28
07.12.2017 11:00 16706,05
17.12.2017 11:00 15035,45
27.12.2017 11:00 13531,90
06.01.2018 11:00 12178,71
16.01.2018 11:00 10960,84
26.01.2018 11:00 9864,76
05.02.2018 11:00 8878,28
15.02.2018 11:00 7990,45
25.02.2018 11:00 7191,41
07.03.2018 11:00 6472,27
17.03.2018 11:00 5825,04
27.03.2018 11:00 5242,54
06.04.2018 11:00 4718,28
16.04.2018 11:00 4246,45
26.04.2018 11:00 3821,81
06.05.2018 11:00 3439,63
16.05.2018 11:00 3095,66
26.05.2018 11:00 2786,10
05.06.2018 11:00 2507,49
15.06.2018 11:00 2256,74
25.06.2018 11:00 2031,07
05.07.2018 11:00 1827,96
15.07.2018 11:00 1645,16
25.07.2018 11:00 1480,65
04.08.2018 11:00 1332,58
14.08.2018 11:00 1199,32
24.08.2018 11:00 1079,39
03.09.2018 11:00 971,45
