металлоотходы в ассортименте, залог ПАО «Сбербанк России»
Лот № 1 в составе:
№п/п Наименование Количество, кг.
1 Лист упаковочный 680,000
2 Труба 200х200х8 2520,000
3 лист оцинкованный 2095,000
4 Кольца оцинкованные 960,000
5 Лист ХК-2 13 шт. 520,000
6 ПВЛ-506 1900,000
7 Лист ХК-2 535,000
8 ПВЛ-210 2350,000
9 Лист упаковочный 6330,000
10 Лист упаковочный 2620,000
11 Лист упаковочный 620,000
12 Лист упаковочный 210,000
13 Лист карточка 520,000
14 Кольца упаковочные 830,000
15 Шифер оцинкованный 33 шт. 380,000
16 Лист шиферный 21 л. 320,000
17 Лист шиферный 21 л. 200,000
18 Деловые отходы 2610,000
19 Пластина 250х2,5 1269 шт. 8565,000
20 Уголок 65х65 90 шт. 290,000
21 Закладные пластины 350х350 23 шт. 284,000
22 Лист рефленный 310,000
23 Труба в асортименте (деловые отходы) 1000,000
24 Труба 200х200х10 длинна длинна 4100 200,000
25 Труба 120х120х5 длинна 2,3 м. 1 шт. 40,000
26 Труба 50х50х2 4 шт. 60,000
27 Труба 30х30х2 2шт. 20,000
28 Труба 60х60х2 27 шт. 120,000
29 ПВЛ 210 1200х2400 67 листов. 1500,000
30 Лента оцинкованная 0,5х118 1910,000
31 Лента оцинкованная 2 1250х3 5089,000
32 Лента оцинкованная 1,2х30 5 шт. 890,000
33 Лента оцинкованная 1,5х58 200,000
34 Лента оцинкованная 0,5х86 3 шт. 250,000
35 Лента оцинкованная 0,5х75 300,000
36 Лента оцинкованная 2,0х30 180,000
37 Лента оцинкованная 1,2х30 480,000
38 Лента оцинкованная 1,2х30 440,000
39 Лента холоднокатанная толстая 1,2х76 500,000
40 Лента оцинкованная 1,2х30 170,000
41 Лента оцинкованная 3,0х40 500,000
42 Лента оцинкованная 3,0х40 300,000
43 Лента холоднокатанная 2х30 250,000
44 Труба 32х3 метровая 28 шт. 100,000
45 Труба 25х3 метровая 15 шт. 40,000
46 Труба 12 28 шт. 23,000
47 Уголок 75х5 200,000
48 Полоса горячекатанная 70х6 6 шт. 20,000
49 ЦПВС 0,5х25 65 шт. 300,000
50 Швейлер катанный оцинкованный 120х60х3 10 шт. 625,000
51 Лента холоднокатання 0,4х77 540,000
52 Лента холоднокатання КХ 1,5х58 340,000
53 Лента холоднокатанная 1,5х70 380,000
54 Лента холоднокатанная 2,5х40 225,000
55 Лента холоднокатанная 1,5х40 250,000
56 Лента холоднокатанная 3,0х30 190,000
57 Лента холоднокатанная 3,0х50 240,000
58 Лента холоднокатанная 1,5х58 210,000
59 Лента холоднокатанная 1,5х58 300,000
60 Лента холоднокатанная 1,5х89 520,000
61 Лента холоднокатанная 1,2х30 140,000
62 Лента холоднокатанная 2х38 2340,000
63 Лента оцинкованная 0,76х63 190,000
64 Лента оцинкованная 1,5х30 500,000
65 Лента оцинкованная 1,5х58 1120,000
66 Лента оцинкованная 1,5х58 1310,000
67 Лента оцинкованная 1,5х76 1930,000
68 Лента оцинкованная 0,9х50 1180,000
69 Лента оцинкованная 0,5х20 100,000
70 Лента оцинкованная 1,5х58 340,000
71 Лента оцинкованная 1,5х59 2350,000
72 Лента оцинкованная 0,55х60 300,000
73 Лента оцинкованная 1,5х76 3821,000
74 Лента оцинкованная 1,5х26 100,000
75 Лента оцинкованная 1,0х47 380,000
76 Лента оцинкованная 1,5х56 1390,000
77 ПВЛ 406 1400,000
78 Труба профильная 20х20х1.5 6050,000
79 Лист горячекатанный 2 куста 975,000
80 Лист горячекатанныйрефленный 4х1250х6000 2375,000
81 Металлоотходы в ассортименте 16228,000