Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
219 600,00 руб.
100%
текущая/итоговая цена:
219 600,00 руб.
100.00%
минимальная цена:
1,00 руб.
Автомобильная техника и средства транспорта предприятий жилищно-коммунальной сферы
Лот №2: Трактор МТЗ-82 (реестр. ном 8669), 1993 г. вып., паспорт машины АВ 028856, заводской номер 375224, гос. номер 42 КС 1484.
Месторасположение предмета торгов: Россия, Кемеровская область, г. Юрга,ул. Строительная, 25
Регион: Кемеровская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
27.06.2015 00:00 215208,00
02.07.2015 00:00 210816,00
07.07.2015 00:00 206424,00
12.07.2015 00:00 202032,00
17.07.2015 00:00 197640,00
22.07.2015 00:00 193248,00
27.07.2015 00:00 188856,00
01.08.2015 00:00 184464,00
06.08.2015 00:00 180072,00
11.08.2015 00:00 175680,00
16.08.2015 00:00 171288,00
21.08.2015 00:00 166896,00
26.08.2015 00:00 162504,00
31.08.2015 00:00 158112,00
05.09.2015 00:00 153720,00
10.09.2015 00:00 149328,00
15.09.2015 00:00 144936,00
20.09.2015 00:00 140544,00
25.09.2015 00:00 136152,00
30.09.2015 00:00 131760,00
05.10.2015 00:00 127368,00
10.10.2015 00:00 122976,00
15.10.2015 00:00 118584,00
20.10.2015 00:00 114192,00
25.10.2015 00:00 109800,00
30.10.2015 00:00 105408,00
04.11.2015 00:00 101016,00
09.11.2015 00:00 96624,00
14.11.2015 00:00 92232,00
19.11.2015 00:00 87840,00
24.11.2015 00:00 83448,00
29.11.2015 00:00 79056,00
04.12.2015 00:00 74664,00
09.12.2015 00:00 70272,00
14.12.2015 00:00 65880,00
19.12.2015 00:00 61488,00
24.12.2015 00:00 57096,00
29.12.2015 00:00 52704,00
02.01.2016 00:00 48312,00
07.01.2016 00:00 43920,00
12.01.2016 00:00 39528,00
17.01.2016 00:00 35136,00
22.01.2016 00:00 30744,00
27.01.2016 00:00 26352,00
01.02.2016 00:00 21960,00
06.02.2016 00:00 17568,00
11.02.2016 00:00 13176,00
16.02.2016 00:00 8784,00
21.02.2016 00:00 4392,00
26.02.2016 00:00 1,00
