Лот №1: Залоговое имущество (Залогодержатель ООО «Управляющая Компания «Центр Микрофинанси-рования»):
№ Наименование объекта Кадастровый номер Общая пло-щадь, м2
1 Земельный участок 16:38:00 00 00:281 603 898
2 Земельный участок 16:38:00 00 00:0257 894 739
3 Земельный участок 16:38:00 00 00:0325 922 438
4 Земельный участок 16:38:00 00 00:0156 11 824 334
5 Земельный участок 16:38:000000:73 4 067 767
6 Земельный участок 16:38:000000:104 5 210 501
Итого:
Порядок снижения цены:
Периоды Период действия цены предложения Цена (рублей)
1 с 29.05.2015 года по 04.06.2015 года 27 734 415,22
2 с 05.06.2015 года по 11.06.2015 года 24 960 973,70
3 с 12.06.2015 года по 18.06.2015 года 22 187 532,18
4 с 19.06.2015 года по 25.06.2015 года 19 414 090,66
5 с 26.06.2015 года по 02.07.2015 года 16 640 649,14
6 с 03.07.2015 года по 09.07.2015 года 13 867 207,61
7 с 10.07.2015 года по 16.07.2015 года 11 093 766,09
8 с 17.07.2015 года по 23.07.2015 года 8 320 324,57
9 с 24.07.2015 года по 30.07.2015 года 5 546 883,05
10 с 31.07.2015 года по 06.08.2015 года 2 773 441,53
11 с 07.08.2015 года по 13.08.2015 года 277 344,16
