Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
55 931 000,00 руб.
2%
текущая/итоговая цена:
1 118 620,00 руб.
98.00%
минимальная цена:
1 118 620,00 руб.
Право требования ЗАО «Мороженое» к Обществу с ограниченной ответственностью «Регион Капитала»
Право требования ЗАО «Мороженое» к Обществу с ограниченной ответственностью «Регион Капитала»
Регион: Калининградская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
16.12.2013 10:00 55931040.00
18.12.2013 10:00 54812419.20
20.12.2013 10:00 53693798.40
22.12.2013 10:00 52575177.60
24.12.2013 10:00 51456556.80
26.12.2013 10:00 50337936.00
28.12.2013 10:00 49219315.20
30.12.2013 10:00 48100694.40
01.01.2014 10:00 46982073.60
03.01.2014 10:00 45863452.80
05.01.2014 10:00 44744832.00
07.01.2014 10:00 43626211.20
09.01.2014 10:00 42507590.40
11.01.2014 10:00 41388969.60
13.01.2014 10:00 40270348.80
15.01.2014 10:00 39151728.00
17.01.2014 10:00 38033107.20
19.01.2014 10:00 36914486.40
21.01.2014 10:00 35795865.60
23.01.2014 10:00 34677244.80
25.01.2014 10:00 33558624.00
27.01.2014 10:00 32440003.20
29.01.2014 10:00 31321382.40
31.01.2014 10:00 30202761.60
02.02.2014 10:00 29084140.80
04.02.2014 10:00 27965520.00
06.02.2014 10:00 26846899.20
08.02.2014 10:00 25728278.40
10.02.2014 10:00 24609657.60
12.02.2014 10:00 23491036.80
14.02.2014 10:00 22372416.00
16.02.2014 10:00 21253795.20
18.02.2014 10:00 20135174.40
20.02.2014 10:00 19016553.60
22.02.2014 10:00 17897932.80
24.02.2014 10:00 16779312.00
26.02.2014 10:00 15660691.20
28.02.2014 10:00 14542070.40
02.03.2014 10:00 13423449.60
04.03.2014 10:00 12304828.80
06.03.2014 10:00 11186208.00
08.03.2014 10:00 10067587.20
10.03.2014 10:00 8948966.40
12.03.2014 10:00 7830345.60
14.03.2014 10:00 6711724.80
16.03.2014 10:00 5593104.00
18.03.2014 10:00 4474483.20
20.03.2014 10:00 3355862.40
22.03.2014 10:00 2237241.60
24.03.2014 10:00 1118620.80
