Дебиторская заджолженность
Список имущества, включенного в состав Лота №1
ЛОТ №1
№ п/п Наименование, дебитора ООО «Р ПРОМ» Начальная продажная цена имущества (в руб.)
1. ООО "АРТЕК" 5003079449 522,15
АССОЦИАЦИЯ СРО "МОСП МСП - ОПОРА" 7735128970 574 400,00
ООО "БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ" 7701733908 2 291 886,09
ООО "БИГ ТЕЛЕКОМ-СОЛНЕЧНОГОРСК" 5044093273 22 000,00
ООО "ГК "ВИНДМАСТЕР" 7713726373 1 462 499,89
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ" 5036149726 552 516,87
ООО "ГРАНДСТИЛЬ" 7734642861 227 744,60
ООО "ГРАНДСТИЛЬ" 7734642861 979 578,85
ООО "ДОМСТРОЙ-СЕРВИС" 5029048124 288 092,30
ООО "Европанорама" 7804355373 13 417,99
ООО "Европанорама" 7804355373 933 158,78
ООО "ЕВРОРЕМОНТ" 7724314798 375 169,33
ООО "ЖИЛЬЁ - ИНВЕСТ" 5836311495 876 263,08
ОАО "ЗАРУБЕЖСТРОЙ" 7701016869 1 730 779,00
ООО "ИР-МОНТАЖ" 7720723736 10 128,75
ООО "КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ" 7733295510 2 819,42
ООО "КОРИС" 7733648606 18 025,00
ООО "Кристаллит" 5044082970 37 606,00
ООО "ЛЮМИТЕКС ИНЖИНИРИНГ" 7703798971 1 245 308,78
Макрорегиональный филиал "Москва" ОАО "Ростелеком"7707049388
32 980,90
ООО "МАКСИ-БИЛДИНГ" 7713620553 284 419,55
МБДОУ №18 "СКАЗКА" 5022030255 751 095,16
ООО "Мегаполис" 5610089369 23 777,00
ООО "МЕГАСТРОЙ-МО" 5015009037 621 600,00
ООО "МЕГАСТРОЙ-МО" 5015009037 1 463 323,57
ООО "МИБА СТРОЙИНВЕСТ" 7719598738 792 784,31
ООО "МИРАФ ГРУПП" 9710013949 3 118 663,75
ООО "МИРАФ ГРУПП" 9710013949 164 140,20
ООО "МОНТАЖПРОМСТРОЙ" 7733091925 1 018 973,82
ЗАО "МОСКОВСКАЯ ТОНКОСУКОННАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА" 7712019653 3 156 662,91
ООО "МОСОБЛСТРОЙСНАБ" 7728848590 255 942,53
ООО "МСУ ГРАД-1" 7719839180 34 927,60
ООО "HАУКА-СВЯЗЬ" 7714158099 26 679,56
ООО "НОВЫЕ ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 7715595239 1 018 125,20
ООО "ПРОГРЕСС" 7717668041 1 203,15
АО "ПСТ-И" 7709211195 12 500,00
ООО "ПСТ-СТРОЙ" 7701524936 321 273,10
ООО "ПЦОТ" 7606070023 27 500,00
ООО "РОНСОН МОНТАЖ" 7720623516 1 061 634,68
АО "РСК" 7802445776 2 000,00
ООО "СИТИ КОНСТРАКШН" 7727826480 103 571,55
ООО "СИТИ РЕСТОРАНТС" 7729532221 20 441,77
ООО "СК "ОЛИМП" 7701794273 2 266 011,11
ООО "СК СТРОЙИНДУСТРИЯ" 5024116476 1 527 114,92
ООО "СТИК" 7707791416 700 947,66
ООО "СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7729564128 5 342,85
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯГРУПП" 7705939258 926 479,12
ООО "СТРОЙПРОДЖЕКТ" 7814686208 349 940,11
ООО "СТРОЙПРОДЖЕКТ" 7814686208 766 498,14
ООО "ТЕХНОСТАЙЛ" 7725841780 345 145,86
ООО "ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС" 7713772926 598 200,00
УФК по Алтайскому краю ( Отдел судебных приставов Железнодорожного района города Барнаула УФССП по Алтайскому краю л/с 05171834900) 2225066621 8 819,68
УФК по Алтайскому краю ( Отдел судебных приставов Железнодорожного района города Барнаула УФССП по Алтайскому краю л/с 05171834900) 2225066621 7 830,00
ООО "ЦНО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" 2225066621 96 600,00
ООО "Элит-Комплект" 7718842951 2 649,70
ООО "ЭСТА КОНСТРАКШЕН" 7704615959 412 141,91
ООО "ЭСТА КОНСТРАКШЕН" 7704615959 2 581 224,56
ООО "ЮНИ" 7715013755 1 816 913,17
ИТОГО: 38 367 995,98
