Катушки
Катушки
1.1. АСБГ 3*240 (окс)-6
1.2. СИП2 3*70: 815 м
1.3. СИП4 2*16: 2504 м
1.4. СИП4 2*16: 5305 м
1.5. СИП4 4*16: 268 м + 1542
1.6. СИП2 3*70: 490 м
1.7. СИП3 1*70: 970 м
1.8. КВВГэнг (А): 600 м
1.9. КВВГнг (А) 27*1,0: 205 м
1.10. КВВГэнг LS 14*1,0: 320 м
1.11. КВВГнг LS 4*1,5: 245 м
1.12. КВВГэнг (H) – LS 4*2,5: 340 м
1.13. КВВГэцнг LS 10*2,5: 294 м
1.14. КВВГнг (А) 10*1,5: 559 м
1.15. ПВЗС 120*0,45: 528 м
1.16. СИП2 0,6*1: 141 м
1.17. КВВГэнгЦLS 4*2,5: 595 м
1.18. ВВГнг(А) 4*1,5: 445 м
1.19. КВВГэцнг (А) 5*1,5: 300 м
1.20. КВВГнг (А) 10*1,0: 603 м
1.21. КВВГэнг (А) 5*1,0: 603 м
1.22. ПСДК 2,5*3,95 СГЛ: 74 кг
1.23. ВВГнг 3*2,5: 475 м
1.24. КВВГЭ 19*1: 560 м
1.25. КВВГнг (А) LS 4*1,0: 2020 м
1.26. КВВГэнг (А) LSЦ 14*2,5: 552 м
1.27. КВВГэнг (А) LSЦ 10*2,5:945 м
1.28. ВВГнг (А) 5*1,0: 97 м
1.29. АПВ 3Б: 540 м
1.30. СИП4 4*1,0: катушки без указания метража
1.31. ВВГнг 5*35: 578 м
1.32. ПВЗС 150*0,41: 446 м
1.33. ППГнг (Н) – HF (N, PE) 5*35: 700 м
1.34. КВВЭЦнг LS 19*2,5: 1005 м
1.35. ППГнг (А) – HF 5*35 МК (N, PE) – 0,66 – катушка без метража
1.36. ППГнг- HF 5*16: 293 м
1.37. ППГнг (А) - HF (N, PE) 5*35: 635 м
1.38. СИП2 3*70: 700 м
1.39. СИП4 4*16: 2400 м
1.40. СИП4 4*16: 870 м
1.41. АСБл 3*95: 300 м
1.42. ВБШвнг (А) 3*50 (N, PE) – 1: 240 м
1.43. СИП4 4*16: 800 м от катушки 2400 м




















