Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
32 670 000,00 руб.
1%
текущая/итоговая цена:
163 349,00 руб.
100.00%
минимальная цена:
163 349,00 руб.
Дебиторская задолженность ЗАО «Шацкий свинокомплекс» (ИНН 6224005278). В соответствии с определением Арбитражного суда Рязанской области от 25.07.2018 г. и 16.04.2018 г. о включении требования в реестр требований кредиторов. Дело №А54-5158/2016.
Дебиторская задолженность ЗАО «Шацкий свинокомплекс» (ИНН 6224005278). В соответствии с определением Арбитражного суда Рязанской области от 25.07.2018 г. и 16.04.2018 г. о включении требования в реестр требований кредиторов. Дело №А54-5158/2016.
Регион: Рязанская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
26.11.2019 00:00 32670041,11
27.11.2019 00:00 32506690,90
28.11.2019 00:00 32343340,69
29.11.2019 00:00 32179990,48
30.11.2019 00:00 32016640,27
01.12.2019 00:00 31853290,06
02.12.2019 00:00 31689939,85
03.12.2019 00:00 31526589,64
04.12.2019 00:00 31363239,43
05.12.2019 00:00 31199889,22
06.12.2019 00:00 31036539,01
07.12.2019 00:00 30873188,80
08.12.2019 00:00 30709838,59
09.12.2019 00:00 30546488,38
10.12.2019 00:00 30383138,17
11.12.2019 00:00 30219787,96
12.12.2019 00:00 30056437,75
13.12.2019 00:00 29893087,54
14.12.2019 00:00 29729737,33
15.12.2019 00:00 29566387,12
16.12.2019 00:00 29403036,91
17.12.2019 00:00 29239686,70
18.12.2019 00:00 29076336,49
19.12.2019 00:00 28912986,28
20.12.2019 00:00 28749636,07
21.12.2019 00:00 28586285,86
22.12.2019 00:00 28422935,65
23.12.2019 00:00 28259585,44
24.12.2019 00:00 28096235,23
25.12.2019 00:00 27932885,02
26.12.2019 00:00 27769534,81
27.12.2019 00:00 27606184,60
28.12.2019 00:00 27442834,39
29.12.2019 00:00 27279484,18
30.12.2019 00:00 27116133,97
31.12.2019 00:00 26952783,76
01.01.2020 00:00 26789433,55
02.01.2020 00:00 26626083,34
03.01.2020 00:00 26462733,13
04.01.2020 00:00 26299382,92
05.01.2020 00:00 26136032,71
06.01.2020 00:00 25972682,50
07.01.2020 00:00 25809332,29
08.01.2020 00:00 25645982,08
09.01.2020 00:00 25482631,87
10.01.2020 00:00 25319281,66
11.01.2020 00:00 25155931,45
12.01.2020 00:00 24992581,24
13.01.2020 00:00 24829231,03
14.01.2020 00:00 24665880,82
15.01.2020 00:00 24502530,61
16.01.2020 00:00 24339180,40
17.01.2020 00:00 24175830,19
18.01.2020 00:00 24012479,98
19.01.2020 00:00 23849129,77
20.01.2020 00:00 23685779,56
21.01.2020 00:00 23522429,35
22.01.2020 00:00 23359079,14
23.01.2020 00:00 23195728,93
24.01.2020 00:00 23032378,72
25.01.2020 00:00 22869028,51
26.01.2020 00:00 22705678,30
27.01.2020 00:00 22542328,09
28.01.2020 00:00 22378977,88
29.01.2020 00:00 22215627,67
30.01.2020 00:00 22052277,46
31.01.2020 00:00 21888927,25
01.02.2020 00:00 21725577,04
02.02.2020 00:00 21562226,83
03.02.2020 00:00 21398876,62
04.02.2020 00:00 21235526,41
05.02.2020 00:00 21072176,20
06.02.2020 00:00 20908825,99
07.02.2020 00:00 20745475,78
08.02.2020 00:00 20582125,57
09.02.2020 00:00 20418775,36
10.02.2020 00:00 20255425,15
11.02.2020 00:00 20092074,94
12.02.2020 00:00 19928724,73
13.02.2020 00:00 19765374,52
14.02.2020 00:00 19602024,31
15.02.2020 00:00 19438674,10
16.02.2020 00:00 19275323,89
17.02.2020 00:00 19111973,68
18.02.2020 00:00 18948623,47
19.02.2020 00:00 18785273,26
20.02.2020 00:00 18621923,05
21.02.2020 00:00 18458572,84
22.02.2020 00:00 18295222,63
23.02.2020 00:00 18131872,42
24.02.2020 00:00 17968522,21
25.02.2020 00:00 17805172,00
26.02.2020 00:00 17641821,79
27.02.2020 00:00 17478471,58
28.02.2020 00:00 17315121,37
29.02.2020 00:00 17151771,16
01.03.2020 00:00 16988420,95
02.03.2020 00:00 16825070,74
03.03.2020 00:00 16661720,53
04.03.2020 00:00 16498370,32
05.03.2020 00:00 16335020,11
06.03.2020 00:00 16171669,90
07.03.2020 00:00 16008319,69
08.03.2020 00:00 15844969,48
09.03.2020 00:00 15681619,27
10.03.2020 00:00 15518269,06
11.03.2020 00:00 15354918,85
12.03.2020 00:00 15191568,64
13.03.2020 00:00 15028218,43
14.03.2020 00:00 14864868,22
15.03.2020 00:00 14701518,01
16.03.2020 00:00 14538167,80
17.03.2020 00:00 14374817,59
18.03.2020 00:00 14211467,38
19.03.2020 00:00 14048117,17
20.03.2020 00:00 13884766,96
21.03.2020 00:00 13721416,75
22.03.2020 00:00 13558066,54
23.03.2020 00:00 13394716,33
24.03.2020 00:00 13231366,12
25.03.2020 00:00 13068015,91
26.03.2020 00:00 12904665,70
27.03.2020 00:00 12741315,49
28.03.2020 00:00 12577965,28
29.03.2020 00:00 12414615,07
30.03.2020 00:00 12251264,86
31.03.2020 00:00 12087914,65
01.04.2020 00:00 11924564,44
02.04.2020 00:00 11761214,23
03.04.2020 00:00 11597864,02
04.04.2020 00:00 11434513,81
05.04.2020 00:00 11271163,60
06.04.2020 00:00 11107813,39
07.04.2020 00:00 10944463,18
08.04.2020 00:00 10781112,97
09.04.2020 00:00 10617762,76
10.04.2020 00:00 10454412,55
11.04.2020 00:00 10291062,34
12.04.2020 00:00 10127712,13
13.04.2020 00:00 9964361,92
14.04.2020 00:00 9801011,71
15.04.2020 00:00 9637661,50
16.04.2020 00:00 9474311,29
17.04.2020 00:00 9310961,08
18.04.2020 00:00 9147610,87
19.04.2020 00:00 8984260,66
20.04.2020 00:00 8820910,45
21.04.2020 00:00 8657560,24
22.04.2020 00:00 8494210,03
23.04.2020 00:00 8330859,82
24.04.2020 00:00 8167509,61
25.04.2020 00:00 8004159,40
26.04.2020 00:00 7840809,19
27.04.2020 00:00 7677458,98
28.04.2020 00:00 7514108,77
29.04.2020 00:00 7350758,56
30.04.2020 00:00 7187408,35
01.05.2020 00:00 7024058,14
02.05.2020 00:00 6860707,93
03.05.2020 00:00 6697357,72
04.05.2020 00:00 6534007,51
05.05.2020 00:00 6370657,30
06.05.2020 00:00 6207307,09
07.05.2020 00:00 6043956,88
08.05.2020 00:00 5880606,67
09.05.2020 00:00 5717256,46
10.05.2020 00:00 5553906,25
11.05.2020 00:00 5390556,04
12.05.2020 00:00 5227205,83
13.05.2020 00:00 5063855,62
14.05.2020 00:00 4900505,41
15.05.2020 00:00 4737155,20
16.05.2020 00:00 4573804,99
17.05.2020 00:00 4410454,78
18.05.2020 00:00 4247104,57
19.05.2020 00:00 4083754,36
20.05.2020 00:00 3920404,15
21.05.2020 00:00 3757053,94
22.05.2020 00:00 3593703,73
23.05.2020 00:00 3430353,52
24.05.2020 00:00 3267003,31
25.05.2020 00:00 3103653,10
26.05.2020 00:00 2940302,89
27.05.2020 00:00 2776952,68
28.05.2020 00:00 2613602,47
29.05.2020 00:00 2450252,26
30.05.2020 00:00 2286902,05
31.05.2020 00:00 2123551,84
01.06.2020 00:00 1960201,63
02.06.2020 00:00 1796851,42
03.06.2020 00:00 1633501,21
04.06.2020 00:00 1470151,00
05.06.2020 00:00 1306800,79
06.06.2020 00:00 1143450,58
07.06.2020 00:00 980100,37
08.06.2020 00:00 816750,16
09.06.2020 00:00 653399,95
10.06.2020 00:00 490049,74
11.06.2020 00:00 326699,53
12.06.2020 00:00 163349,32
