Изделия из железобетона общим количеством наименований 120 штук, общим количеством 234 единицы
Имущество представляет собой изделия из железобетона - продукцию, произведенную Должником в ходе производственной деятельности в период с 2012 по 2016 годы, общим количеством наименований 120 штук, общим количеством 234 единицы. Имущество находится на складе готовой продукции по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя, д. 1.
№ п/п № п/п из Положения от 14.06.2018 Наименование изделия Ед. изм. Кол-во Цена продажи за 1 ед., руб. Общая стоимость, руб.
1 1 Внутренние стеновые панели ВС 1-14 ПК шт. 4 4369,08 17476,32
2 2 Внутренние стеновые панели ВС 1-3 б**пик шт. 4 5084,92 20339,68
3 3 Внутренние стеновые панели ВС 1-3 б*пк шт. 5 5084,92 25424,6
4 6 Внутренние стеновые панели ВС 1-3-2б шт. 4 5158,97 20635,88
5 7 Внутренние стеновые панели ВС 1-3м шт. 3 5158,97 15476,91
6 10 Внутренние стеновые панели ВС 2-4в ш шт. 1 4418,45 4418,45
7 11 Внутренние стеновые панели ВС 3-2а (брак) шт. 4 277,52 1110,08
8 14 Внутренние стеновые панели ВС 4-2-1а шт. 1 3653,24 3653,24
9 15 Внутренние стеновые панели ВС 5-2бп (брак) шт. 1 134,91 134,91
10 16 Внутренние стеновые панели ВС 6-1 ш шт. 1 3579,19 3579,19
11 17 Внутренние стеновые панели ВС 7 ш шт. 2 1604,46 3208,92
12 18 Внутренние стеновые панели ВС ЭП 3п(брак) шт. 1 372,91 372,91
13 19 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-13 шт. 1 3699,14 3699,14
14 20 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-15 шт. 1 3699,14 3699,14
15 21 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-16 шт. 1 3746,26 3746,26
16 22 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-3к шт. 3 3699,14 11097,42
17 23 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-5 (брак) шт. 1 773,83 773,83
18 24 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-6а шт. 2 3887,63 7775,26
19 25 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-7 шт. 1 3722,7 3722,7
20 26 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-8 шт. 1 3769,82 3769,82
21 27 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8-9 шт. 1 3746,26 3746,26
22 28 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8а шт. 2 3887,63 7775,26
23 29 Внутренние стеновые панели ВСЦ 8а (брак) шт. 2 612,33 1224,66
24 30 Внутренние стеновые панели ИВС 11 шт. 1 3520,74 3520,74
25 31 Внутренние стеновые панели ИВС 1-8 шт. 1 5158,97 5158,97
26 32 Внутренние стеновые панели ИВС 1-8а шт. 1 5158,97 5158,97
27 33 Внутренние стеновые панели ИВС 1-9 шт. 1 5158,97 5158,97
28 34 Внутренние стеновые панели ИВС 3-4и/ИВС 3-4 шт. 2 1851,3 3702,6
29 35 Внутренние стеновые панели ИВС 4-3а шт. 1 2912,72 2912,72
30 36 Внутренние стеновые панели ИВС 4-4 шт. 1 2912,72 2912,72
31 37 Внутренние стеновые панели ИВС 9 шт. 2 1232,26 2464,52
32 38 Внутренние стеновые панели ИВС 9а шт. 1 1232,26 1232,26
33 39 Наружняя стеновая панель НР 1- 3 (брак) шт. 1 877 877
34 40 Наружняя стеновая панель НР 1(брак) шт. 2 1067,01 2134,02
35 41 Наружняя стеновая панель НР 1-5* шт. 1 5301,3 5301,3
36 42 Наружняя стеновая панель НР 1эксп шт. 2 6534,16 13068,32
37 43 Наружняя стеновая панель НР 2-1 (брак) шт. 2 1589,74 3179,48
38 44 Наружняя стеновая панель НР 2-2 лев.а шт. 1 6558,82 6558,82
39 45 Наружняя стеновая панель НР 2-2 пр (брак) шт. 1 1208,64 1208,64
40 46 Наружняя стеновая панель НС 1* (НР 1) шт. 12 5052,38 60628,56
41 47 Наружняя стеновая панель НС 11н-1 (НР 1-3а л) шт. 4 5454,38 21817,52
42 48 Наружняя стеновая панель НС 11н-1 (НР 1-3а пр) шт. 4 2727,19 10908,76
43 49 Наружняя стеновая панель НС 15 (НР 2-1) шт. 4 8907,91 35631,64
44 50 Наружняя стеновая панель НС 17-1 (НР 2-2пр а) шт. 5 7948,59 39742,95
45 51 Наружняя стеновая панель НС 17н-1 (НР 2-2л а) шт. 4 7948,59 31794,36
46 52 Наружняя стеновая панель НС 19 (НТ 1) шт. 9 8414,55 75730,95
47 53 Наружняя стеновая панель НС 19-2 (НТ 1б) шт. 2 8414,55 16829,1
48 54 Наружняя стеновая панель НС 19-3 (НТ 1в) шт. 3 8414,55 25243,65
49 55 Наружняя стеновая панель НС 21-6 (НТ 2б*) шт. 2 9291,63 18583,26
50 56 Наружняя стеновая панель НС 21-7 (НТ 2в*) шт. 3 9291,63 27874,89
51 57 Наружняя стеновая панель НС 21н-6 (НТ 2лв) шт. 1 9291,63 9291,63
52 58 Наружняя стеновая панель НС 3 (НР 6-3) шт. 2 7400,41 14800,82
53 59 Наружняя стеновая панель НТ 1В шт. 1 7150,59 7150,59
54 60 Наружняя стеновая панель НТ 2 шт. 1 6103,7 6103,7
55 61 Наружняя стеновая панель НТ 2а (брак) шт. 1 1510,38 1510,38
56 62 Наружняя стеновая панель НТ 2б лев (брак) шт. 1 1510,38 1510,38
57 63 Наружняя стеновая панель НТ 2в лев (брак) шт. 1 1510,38 1510,38
58 64 Наружняя стеновая панель цоколя ИНРЦ 1в ш шт. 1 3356,47 3356,47
59 65 Наружняя стеновая панель цоколя ИНРЦ 1ш шт. 1 3434,53 3434,53
60 66 Наружняя стеновая панель цоколя ИНРЦ 4ш шт. 1 2224,63 2224,63
61 67 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦ 1*-1 (ИНРЦ 1-1) шт. 4 5776,98 23107,92
62 68 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦ 1*-2 (ИНРЦ 1-2) шт. 2 4456,52 8913,04
63 69 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦ 1*-4 (ИНРЦ 1-4) шт. 8 5639,43 45115,44
64 70 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦ 2*-4 (ИНРЦ 2-4) шт. 5 9490,75 47453,75
65 71 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦ 2-3 шт. 1 6657,27 6657,27
66 72 Наружняя стеновая панель цоколя НРЦВ 1* (НРЦВ-1) шт. 1 2623,24 2623,24
67 73 Плиты перекрытия П 22-19э шт. 1 6646,19 6646,19
68 74 Плиты перекрытия П 22-7 шт. 1 6646,19 6646,19
69 75 Плиты перекрытия П 22-8 шт. 1 6646,19 6646,19
70 77 Плиты перекрытия П 25-4 шт. 2 6646,19 13292,38
71 78 Плиты перекрытия П 25-4и шт. 5 6646,19 33230,95
72 79 Плиты перекрытия П 25-6 шт. 1 6646,19 6646,19
73 80 Плиты перекрытия П 26-2 шт. 1 6458,97 6458,97
74 81 Плиты перекрытия П 26-5 шт. 2 6458,97 12917,94
75 82 Плиты перекрытия П 27-1 шт. 3 6458,97 19376,91
76 83 Плиты перекрытия П 28-3у общ шт. 1 6341,96 6341,96
77 84 Плиты перекрытия П 29-1 шт. 4 6341,96 25367,84
78 85 Плиты перекрытия П 29-1 (брак) шт. 1 1426 1426
79 86 Плиты перекрытия П 29-3у общ шт. 1 6341,96 6341,96
80 87 Плиты перекрытия П 29-6у шт. 2 6341,96 12683,92
81 88 Плиты перекрытия П 29-6уэ шт. 1 6341,96 6341,96
82 89 Плиты перекрытия П 30-1 (брак) шт. 1 1259,66 1259,66
83 90 Плиты перекрытия П 30-6 (брак) шт. 1 1311,69 1311,69
84 92 Плиты перекрытия П 31-8 шт. 1 6341,96 6341,96
85 93 Плиты перекрытия П 32-17 шт. 2 4914,44 9828,88
86 94 Плиты перекрытия П 32-18 шт. 2 4914,44 9828,88
87 95 Плиты перекрытия П 32-18 (брак) шт. 1 1016,44 1016,44
88 96 Плиты перекрытия П 32-5и шт. 1 4914,44 4914,44
89 97 Плиты перекрытия П 33у-13п шт. 2 4844,23 9688,46
90 98 Плиты перекрытия П 33у-20 шт. 1 4844,23 4844,23
91 99 Плиты перекрытия П 34-1 шт. 1 6295,16 6295,16
92 100 Плиты перекрытия П 35-1 шт. 1 6295,16 6295,16
93 101 Плиты перекрытия П 39 общ шт. 1 6365,36 6365,36
94 102 Плиты перекрытия П 39-1 общ шт. 1 6341,96 6341,96
95 103 Плиты перекрытия П 39-10 (брак) шт. 1 1114,35 1114,35
96 104 Плиты перекрытия П 39-7 шт. 1 2340,21 2340,21
97 105 Плиты перекрытия П 3пА шт. 1 6669,59 6669,59
98 106 Шахты лифтов ШЛ с-1 шт. 1 5654,66 5654,66
99 107 Шахты лифтов ШЛ с-1и (брак) шт. 1 1002,99 1002,99
100 108 Элементы входа ПВ 2 шт. 1 3741,89 3741,89
101 109 Элементы входа ПВ 2 лев шт. 1 3741,89 3741,89
102 110 Элементы входа ПКВ 4 н/л общ шт. 1 1234,43 1234,43
103 111 Элементы входа СВ 2 шт. 1 2700,33 2700,33
104 112 Элементы входа СВ 2 (брак) шт. 1 383,61 383,61
105 113 Элементы входа СВ 3 шт. 1 3356,13 3356,13
106 114 Элементы лестничной клетки ЛМ 4с шт. 2 693,83 1387,66
107 115 Элементы лестничной клетки ЛП 10с шт. 1 2668,56 2668,56
108 116 Элементы лестничной клетки ЛП 11с шт. 1 2668,56 2668,56
109 117 Элементы лестничной клетки ЛП 2с шт. 1 3842,73 3842,73
110 118 Элементы лестничной клетки ЛП 2с ш/к шт. 1 3842,73 3842,73
111 119 Элементы лестничной клетки ЛП 4с шт. 1 3842,73 3842,73
112 120 Элементы лестничной клетки ЛП 7с шт. 4 1841,31 7365,24
113 121 Элементы лестничной клетки ЛП 7са шт. 1 1841,31 1841,31
114 122 Элементы лестничной клетки ЛП 8с шт. 4 1841,31 7365,24
115 123 Элементы лестничной клетки ЛП 9с шт. 1 1841,31 1841,31
116 124 НР 1 эксп (брак) шт. 1 1215,62 1215,62
117 125 П 39-10 шт. 4 4729,48 18917,92
118 126 П 39-8 шт. 2 4729,48 9458,96
119 127 П 39-11 шт. 3 4729,48 14188,44
120 128 С 8-НРЦ 2-4 (брак) шт. 1 1582,2 1582,2
Итого 234 - 1 139 627,82
Организатор продажи продолжает процедуру продажи имущества, определенную Положением о порядке, об условиях и о сроках продажи прочего имущества, утвержденным решением собрания кредиторов, протокол № 5 от 14.06.2018, приступив одновременно к продаже имущества в определенном настоящим сообщением порядке. При этом, в случае если какое-либо имущество будет продано организатором продажи в порядке, предусмотренном Положением, организатор продажи обязан в течение трех рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи внести в сообщение о продаже имущества, размещенное на торговой площадке, соответствующие изменения, исключив часть имущества, а также уменьшив начальную цену продажи лота на величину, пропорциональную доли стоимости этого имущества к общей стоимости имущества. Организатор продажи обязан прекратить продажу имущества в порядке, определенном Положением, с момента подписания и размещения на сайте электронной торговой площадки протокола об определении участников торгов, проводимых в соответствии с настоящим Изменением. Начальная цена 1 139 627,82 руб. (без налога (НДС не облагается)). Минимальная цена продажи (цена отсечения) 113 962,78 руб.