Однокомнатная квартира
Порядок снижения цены:
1) с 04.06.2018 10:00 (МСК) по 06.06.2018 10:00 МСК - цена 137 068,74 руб;
2) с 07.06.2018 10:00 (МСК) по 09.06.2018 10:00 МСК - цена 123 361,87 руб;
3) с 10.06.2018 10:00 (МСК) по 12.06.2018 10:00 МСК - цена 109 654,99 руб;
4) с 13.06.2018 10:00 (МСК) по 15.06.2018 10:00 МСК - цена 95 948,12 руб;
5) с 16.06.2018 10:00 (МСК) по 18.06.2018 10:00 МСК - цена 82 241,24 руб;
6) с 19.06.2018 10:00 (МСК) по 21.06.2018 10:00 МСК - цена 68 534,37 руб;
7) с 22.06.2018 10:00 (МСК) по 24.06.2018 10:00 МСК - цена 54 827,50 руб;
8) с 25.06.2018 10:00 (МСК) по 27.06.2018 10:00 МСК - цена 41 120,62 руб;
9) с 28.06.2018 10:00 (МСК) по 30.06.2018 10:00 МСК - цена 27 413,75 руб;
10) с 01.07.2018 10:00 (МСК) по 03.07.2018 10:00 МСК - цена 13 706,87 руб;
11) с 04.07.2018 10:00 (МСК) по 06.07.2018 10:00 МСК - цена 1 000,00 руб;
Подробная информация содержится в приложенном файле.