Лот № 3: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В ВИДЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЙ Лот № 3:
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В ВИДЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЙ
№ п/п Наименование дебитора ИНН Размер дебиторской задолженности, руб. :
1. АО "Строительное управление № 1" ,7722564898, 312 753 086, 09
2. ООО "Абрис-Проект", 7204184856, 354 243,88
3. ООО "АвеРев", 7204165638, 166 817,58
4. ООО "Арт-Строй", 7203214642, 821 817,75
5. ООО "СК Арт-Строй", 7203285185, 111 397,93
6. ОАО "Аэропорт Рощино", 7204660086, 164 680,00
7. ООО "Бест Консалтинг", 7204159240, 135 000,00
8. ООО "Гласс-Дизайн", 7450025914, 1 911 769,30
9. ООО "Жилстройсервис", 7202130044, 50 234,40
10. Некоммерческое партнерство "Клуб настольного тенниса "УГМК" , 6606025580, 3 750 000,00
11. ООО ПК "Медведь", 7203221777, 1 745 890,00
12. ООО ПФ "Металлокон", 7202189714, 215 800,00
13. ЗАО "МосАлка Бау", 7705859010, 17 920 586,17
14. ОАО "ПРОМЭКСПЕРТИЗА", 7704555467, 450 000,00
15. ООО "Спектр", 4501110259, 252 892,00
16. ООО ССМП "Спецстроймонтаж", 7203124332, 2 948 352,00
17. ООО "ХК Теплогазинжиниринг", 7204159465, 200 000,00
18. ООО "Технотраст", 7203185938, 2 050 333,84
19. ОАО "Тюменьпромвентиляция", 7204002672, 237 142,24
20. ООО"Уралстройсервис", 7202209632, 242 184,81
21. ООО "УСМР", 7814330339, 55 720 030,72
22. ООО "ЭР-ПЛАС Констракшн". 7737521294, 1 400 000,00
23. ООО "Торговый дом "Юшалинский ДОК", 6655005459, 162 844,11
24. ЗАО "Аэродромдорстрой", 7203194509, 26 986 477,73
25. ООО УК "Восточный", 7203406707, 18 357,54
26. ООО "Корелла", 8602149027, 142 980,00
27. ООО "Одиссей", 4501199761, 493 886,82
28. ООО "УралСтройЕкатеринбург", 6672243608, 786 511,76
29. Барсуков Василий Иванович, 663400065066, 412 554,73
30. ООО "Запсибинжиниринг", 7202201182, 265 554,50
31. ООО "СК Отделочник", 7204123356, 3 777 731,44
32. ООО "Седа", 7204007261, 157 034,47
33. ЗАО "Аэродромдорстрой-Проект", 7202143935, 65 890,00
34. ООО "СК Арт-Строй", 7203285185, 6 000 000,00
35. ООО "Барбарис", 7202235329, 291 604,39
36. ООО "Бест Консалтинг", 7204159240, 312 500,00
37. ООО "Земельный кадастровый центр", 7204169826, 330 000,00
38. ЗАО "ИнвестКапитал", 7710900753, 1 601 776,32
39. Ожиганова Валентина Анатольевна, 720606762714, 600 000,00
40. ЗАО "Строительное управление №35", 7714781218, 31 120 655,74
41. АО "Тандер", 2310031475, 4 516 665,29
42. ООО "Экстрастрой", 7734370801, 5 199 856,64
43. ЖСК "Вавилон", 6166091846, 4 645 580,32
Имущество продается в составе единого лота.
Ознакомление с характеристиками лотов, документацией относительно предмета торгов, а также возможность фактического осмотра имущества осуществляется по запросу на e-mail Организатора торгов в течение срока подачи заявок.
Вы здесь
Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Открытый аукцион
442 342 000,00 руб.
Регион: Ростовская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки