лот № 1 - права требования дебиторской задолженности
(№ п/п-Наименование организации-дебитора/ФИО физического лица-дебитора-ИНН организации/физ.лица-дебитора-Балансовая стоимость дебиторской задолженности, руб.)
1. ООО "Авангард" ИНН 2225091868 - 28 215,29 руб.
2. ООО "Алтайпродукт" ИНН 0411125648 - 12 400,00 руб.
3. ЗАО "Алтайский Бройлер" ИНН 2204043951 - 1 404 950,58 руб.
4. ООО "СУ Алтайстрой" ИНН 2204028294 - 3 043 793,18 руб.
5. ООО "Алтайтеплогарант" ИНН 2224043237 - 500 000,00 руб.
6. ООО "Ариадна" г. Белгород ИНН 3123107013 - 14 254 307,98 руб.
7. ООО "АРИАДНА-СИБИРЬ" ИНН 2204040943 - 7 282 448,56 руб.
8. ОАО "Бийскстройкомплект" ИНН 2227011811 - 34 058,96 руб.
9. ООО "ДИАНЭТ" ИНН 2224076673 - 18 000,00 руб.
10. ООО "Дискус" ИНН 2222020146 - 16 619 943,51 руб.
11. ООО "Дорожник" ИНН 2208010675 - 219 035,15 руб.
12. ООО "Интера" ИНН 2204015457 - 63 453,66 руб.
13. ИП Бердникова Т.А. ИНН 220401023973 - 3 290,00 руб.
14. ИП Злобин Ю.М. ИНН 223400089590 - 126 640,00 руб.
15. Самылкина Елена Александровна ИНН 222700563530 - 13 710,00 руб.
16. ЗАО "Кей Си Групп" ИНН 7020031144 - 517 758,99 руб.
17. ООО ПКФ "Лабтехкомплект" ИНН 3666139314 - 10 146,50 руб.
18. ООО "Метацентр" ИНН 2234008640 - 414 871,10 руб.
19. ООО "Сантехсервис Плюс" ИНН 2204037235 2 - 483 543,76 руб.
20. ООО "Солар-ЭЛ" ИНН 2222076780 - 400 000,00 руб.
21. ООО "Стекс" ИНН 5406403419 - 270 714,00 руб.
22. ООО "Стикс" ИНН 2224122961 - 312 000,00 руб.
23. ООО "Стройгаз-Цемент" ИНН 2224094538 - 6 907 460,00 руб.
24. ООО "СтройГазПром" ИНН 2222070098 - 174 473,82 руб.
25. ЗАО "Техносервис" ИНН 2227008544 -4 436,20 руб.
26. ООО "Точка.РУ" ИНН 2204030328 - 55 660,00 руб.