Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
110 527 000,00 руб.
1%
текущая/итоговая цена:
221 054,00 руб.
100.00%
минимальная цена:
11 052,70 руб.
дебиторская задолженность ООО «Региональное инвестиционное агентство», общая сумма 106 557 400,00 рублей, и проценты 1 436 854, 90 руб., дело № А82-17844/2015, доля участия в ЗАО "КМЗИЛ" ОГРН 1114345043779 (банкрот, дело № А56-19700/2014) в размере 178000 руб., дебиторская задолженность ООО «УК «ПАН-АГРО» (ОГРН 1083535000141) в размере 14 635 411 руб. 01 коп.
дебиторская задолженность ООО «Региональное инвестиционное агентство», общая сумма 106 557 400,00 рублей, и проценты 1 436 854, 90 руб., дело № А82-17844/2015, доля участия в ЗАО "КМЗИЛ" ОГРН 1114345043779 (банкрот, дело № А56-19700/2014) в размере 178000 руб., дебиторская задолженность ООО «УК «ПАН-АГРО» (ОГРН 1083535000141) в размере 14 635 411 руб. 01 коп.
Регион: г. Санкт-Петербург
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
15.11.2017 10:00 110526899,32
17.11.2017 10:00 99474209,39
21.11.2017 10:00 88421519,46
23.11.2017 10:00 77368829,52
27.11.2017 10:00 66316139,59
29.11.2017 10:00 55263449,66
01.12.2017 10:00 44210759,73
05.12.2017 10:00 33158069,80
07.12.2017 10:00 22105379,86
11.12.2017 10:00 11052689,93
15.12.2017 10:00 9947420,94
19.12.2017 10:00 8842151,94
21.12.2017 10:00 7736882,95
25.12.2017 10:00 6631613,96
27.12.2017 10:00 5526344,97
29.12.2017 10:00 4421075,97
10.01.2018 10:00 3315806,98
12.01.2018 10:00 2210537,99
16.01.2018 10:00 1105268,99
22.01.2018 10:00 994742,09
24.01.2018 10:00 884215,19
26.01.2018 10:00 773688,29
30.01.2018 10:00 663161,39
01.02.2018 10:00 552634,50
05.02.2018 10:00 442107,60
07.02.2018 10:00 331580,70
09.02.2018 10:00 221053,80
13.02.2018 10:00 110526,90
19.02.2018 10:00 99474,21
21.02.2018 10:00 88421,52
26.02.2018 10:00 77368,83
28.02.2018 10:00 66316,14
02.03.2018 10:00 55263,45
06.03.2018 10:00 44210,76
12.03.2018 10:00 33158,07
14.03.2018 10:00 22105,38
16.03.2018 10:00 11052,69
