1 Кабель LAN KC UTP4*2*0,51 240 м
2 Кабель АВББШВ 4*50 307 м
3 Кабель АВВГ 1*6 1181 м
4 Кабель ВВГнг 1*6 9 м
5 Кабель ВВГнг 1*6 166 м
6 Кабель ВВГнг 1*70 477 м
7 Кабель ВВГнг 2*10 106 м
8 Кабель ВВГнг 2*16 306 м
9 Кабель ВВГнг 2*35 243 м
10 Кабель ВВГнг 3*16 215 м
11 Кабель ВВГнг 3*16+1*10-0,66 150 м
12 Кабель ВВГнг 4*25 265 м
13 Кабель ВВГнг 4*35 180 м
14 Кабель ВВГнг 4*6 2885 м
15 Кабель ВВГнг 5*16 453 м
16 Кабель ВВГнг 5*35 505 м
17 Кабель ВВГнг LS 1*16 (ож)-0,66 100 м
18 Кабель ВВГнг LS 2*1,5 (ож)-0,66 508 м
19 Кабель ВВГнг LS 2*2,5 (ож)-0,66 41 м
20 Кабель ВВГнг LS 2*4 (ож)-0,66 78 м
21 Кабель ВВГнг LS 3*2,5 (ож)-0,66 355 м
22 Кабель ВВГнг LS 3*2,5 (ож)-0,66 50 м
23 Кабель ВВГнг LS 4*16.0 0.66 50 м
24 Кабель ВВГнг LS 4*2,5 (ож)-0,66 400 м
25 Кабель ЗКПБмз 1*4*1,2 2285 м
26 Кабель ИКП 4Д-А16-11 0 км
27 Кабель КМВ 3*0,75 735 м
28 Кабель КМС-2У 1*2*0,45 350 м
29 Кабель РВШЭ-1 300 м
30 Кабель СБВБбШвнг 12*2*0,9 135 м
31 Кабель СБВБбШвнг 14*2*0,9 160 м
32 Кабель СБВБбШвнг 19*2*0,9 288 м
33 Кабель СБВБбШвнг 7*2*0,9 1400 м
34 Кабель СБВГНГ 12*2*0,9 1437 м
35 Кабель СБВГНГ 15*2*0,8 5270 м
36 Кабель СБВГНГ 3*0,9 810 м
37 Кабель СБВГНГ 5*0,9 847 м
38 Кабель СБВГЭнг 7*2*0,9 391 м
39 Кабель СБЗПУ 12*0,9 125 м
40 Кабель СБЗПУ 12*2*0,9 385 м
41 Кабель СБЗПУ 14*2*0,9 731 м
42 Кабель СБЗПУ 19*2*0,9 150 м
43 Кабель СБЗПУ 24*2*0,9 61 м
44 Кабель СБЗПУ 3*0,9 2440 м
45 Кабель СБЗПУ 3*0,9 1659 м
46 Кабель СБЗПУ 3*0,9 531 м
47 Кабель СБЗПУ 3*1*0,9 1579 м
48 Кабель СБЗПУ 30*2*0,9 1000 м
49 Кабель СБЗПУ 4*2*0,9 4810 м
50 Кабель СБЗПУЭ 12*2*0,9 56 м
51 Кабель СБЗПУЭ 3*1*1,0 3246 м
52 Кабель СБЗПУЭ 3*2*0,9 306 м
53 Кабель СБЗПУЭ 7*2*0,9 200 м
54 Кабель СБПЗАУБПШП 12*2*0,9 1084 м
55 Кабель СБПЗАУБПШП 12*2*0,9 2860 м
56 Кабель СБПЗАУБПШП 14*2*0,9 3865 м
57 Кабель ТЗПАБПШП 4*4*0,9 430 м
58 Кабель ТЗПАБПШП 4*4*1,2 795 м
59 Кабель ТЗПАБПШП 7*4*1,2 2796 м
60 Кабель ЭКСГВПВ-5е 4*2*0,51 1830 м
61 Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е 2*2*0,51 1580 м
62 Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е 4*2*0,51 1220 м
63 Кабель ЭКС-ШВПВ-5 1*2*0,6 302 м
64 Кабель/провод. KJAAM 4*(2+1)*0,5 200 м
65 Кабельная вилка 10-25 2 шт
66 Наконечники д-6мм 500 шт
67 Наконечники мед.35 306 шт
68 Наконечники мед.50 697 шт
69 Наконечники мед.70 406 шт
70 Наконечники мед.95 212 шт
71 Основание ПТЯМ 191 компл
72 Припой ПОЦ-12 1 кг
73 Припой ПОЦ-12 пт. 12*12*250 1 кг
74 Припой ПОЦ-20 8 кг
75 Припой ПОЦ-80пт. 12*12*250 1 кг
76 Провод МГШВ 1*0,2 590 м
77 Провод МГШВ 1*0,5 400 м
78 Провод МГШВ 1*0,75 1087 м
79 Провод МГШВ*0,35 6410 м
80 Провод МГШВЭ 2*0,35 505 м
81 Провод МГШВЭ 2*0,75 425 м
82 Провод ПВ 3*1 1410 м
83 Провод ПВ 3*10 1011 м
84 Провод ПВ 3*16 766 м
85 Провод ПВ 3*2.5 1260 м
86 Провод ПВ 3*4 2123 м
87 Провод ПВ 3*6 400 м
88 Провод ПВ 3*6 3142 м
89 Провод ПВ3 1*25 91 м
90 Провод ПВС 2*1.5 611 м
91 Провод ПВС 2*2.5 953 м
92 Провод ПВС 3*1,5 290 м
93 Провод ПВС 3*2.5 119 м
94 Провод ПВС 4*1,5 100 м
95 Провод ПР-6 30 м
96 Проволока 6мм 2148 кг
97 Строп 2СЦ 2,0/2000 № 5278 (01.10.2008г.в.) 1 шт
98 Строп 4СК 4,0/4000 № 268 (04.2012 г.в.) 1 шт
99 Строп СКП 1-2/8000 № 557 (13.12.2005 г.в.) 1 шт
100 Строп СКП 4,0т. (L=2,0м.) (21.05.2010г.в.) 2 шт
101 Строп СТПк 0,5/1500 № 6290 (01.09.2008г.в.) 1 шт
102 Строп СТПк 0,5/1500 № 6291 (01.09.2008г.в.) 1 шт
103 Трубка ПВХ ТВ-40 диам.4,5мм 4 кг
104 Трубка ПВХ ТВ-40 диам.4,5мм 1 кг
105 Трубка термоусад. ТСТ12/6 3 м
106 Трубка термоусад. ТСТ70/35 90 м
107 Трубка термоусаж. PBF25.4/12.7 4 м
108 Трубка ТУТ 20/10 20 пог.м
109 Трубка ТУТ 24/12 40 пог.м
110 Трубка ТУТ 30/15 98 м
1 Кабель LAN KC UTP4*2*0,51 240 м
2 Кабель АВББШВ 4*50 307 м
3 Кабель АВВГ 1*6 1181 м
4 Кабель ВВГнг 1*6 9 м
5 Кабель ВВГнг 1*6 166 м
6 Кабель ВВГнг 1*70 477 м
7 Кабель ВВГнг 2*10 106 м
8 Кабель ВВГнг 2*16 306 м
9 Кабель ВВГнг 2*35 243 м
10 Кабель ВВГнг 3*16 215 м
11 Кабель ВВГнг 3*16+1*10-0,66 150 м
12 Кабель ВВГнг 4*25 265 м
13 Кабель ВВГнг 4*35 180 м
14 Кабель ВВГнг 4*6 2885 м
15 Кабель ВВГнг 5*16 453 м
16 Кабель ВВГнг 5*35 505 м
17 Кабель ВВГнг LS 1*16 (ож)-0,66 100 м
18 Кабель ВВГнг LS 2*1,5 (ож)-0,66 508 м
19 Кабель ВВГнг LS 2*2,5 (ож)-0,66 41 м
20 Кабель ВВГнг LS 2*4 (ож)-0,66 78 м
21 Кабель ВВГнг LS 3*2,5 (ож)-0,66 355 м
22 Кабель ВВГнг LS 3*2,5 (ож)-0,66 50 м
23 Кабель ВВГнг LS 4*16.0 0.66 50 м
24 Кабель ВВГнг LS 4*2,5 (ож)-0,66 400 м
25 Кабель ЗКПБмз 1*4*1,2 2285 м
26 Кабель ИКП 4Д-А16-11 0 км
27 Кабель КМВ 3*0,75 735 м
28 Кабель КМС-2У 1*2*0,45 350 м
29 Кабель РВШЭ-1 300 м
30 Кабель СБВБбШвнг 12*2*0,9 135 м
31 Кабель СБВБбШвнг 14*2*0,9 160 м
32 Кабель СБВБбШвнг 19*2*0,9 288 м
33 Кабель СБВБбШвнг 7*2*0,9 1400 м
34 Кабель СБВГНГ 12*2*0,9 1437 м
35 Кабель СБВГНГ 15*2*0,8 5270 м
36 Кабель СБВГНГ 3*0,9 810 м
37 Кабель СБВГНГ 5*0,9 847 м
38 Кабель СБВГЭнг 7*2*0,9 391 м
39 Кабель СБЗПУ 12*0,9 125 м
40 Кабель СБЗПУ 12*2*0,9 385 м
41 Кабель СБЗПУ 14*2*0,9 731 м
42 Кабель СБЗПУ 19*2*0,9 150 м
43 Кабель СБЗПУ 24*2*0,9 61 м
44 Кабель СБЗПУ 3*0,9 2440 м
45 Кабель СБЗПУ 3*0,9 1659 м
46 Кабель СБЗПУ 3*0,9 531 м
47 Кабель СБЗПУ 3*1*0,9 1579 м
48 Кабель СБЗПУ 30*2*0,9 1000 м
49 Кабель СБЗПУ 4*2*0,9 4810 м
50 Кабель СБЗПУЭ 12*2*0,9 56 м
51 Кабель СБЗПУЭ 3*1*1,0 3246 м
52 Кабель СБЗПУЭ 3*2*0,9 306 м
53 Кабель СБЗПУЭ 7*2*0,9 200 м
54 Кабель СБПЗАУБПШП 12*2*0,9 1084 м
55 Кабель СБПЗАУБПШП 12*2*0,9 2860 м
56 Кабель СБПЗАУБПШП 14*2*0,9 3865 м
57 Кабель ТЗПАБПШП 4*4*0,9 430 м
58 Кабель ТЗПАБПШП 4*4*1,2 795 м
59 Кабель ТЗПАБПШП 7*4*1,2 2796 м
60 Кабель ЭКСГВПВ-5е 4*2*0,51 1830 м
61 Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е 2*2*0,51 1580 м
62 Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е 4*2*0,51 1220 м
63 Кабель ЭКС-ШВПВ-5 1*2*0,6 302 м
64 Кабель/провод. KJAAM 4*(2+1)*0,5 200 м
65 Кабельная вилка 10-25 2 шт
66 Наконечники д-6мм 500 шт
67 Наконечники мед.35 306 шт
68 Наконечники мед.50 697 шт
69 Наконечники мед.70 406 шт
70 Наконечники мед.95 212 шт
71 Основание ПТЯМ 191 компл
72 Припой ПОЦ-12 1 кг
73 Припой ПОЦ-12 пт. 12*12*250 1 кг
74 Припой ПОЦ-20 8 кг
75 Припой ПОЦ-80пт. 12*12*250 1 кг
76 Провод МГШВ 1*0,2 590 м
77 Провод МГШВ 1*0,5 400 м
78 Провод МГШВ 1*0,75 1087 м
79 Провод МГШВ*0,35 6410 м
80 Провод МГШВЭ 2*0,35 505 м
81 Провод МГШВЭ 2*0,75 425 м
82 Провод ПВ 3*1 1410 м
83 Провод ПВ 3*10 1011 м
84 Провод ПВ 3*16 766 м
85 Провод ПВ 3*2.5 1260 м
86 Провод ПВ 3*4 2123 м
87 Провод ПВ 3*6 400 м
88 Провод ПВ 3*6 3142 м
89 Провод ПВ3 1*25 91 м
90 Провод ПВС 2*1.5 611 м
91 Провод ПВС 2*2.5 953 м
92 Провод ПВС 3*1,5 290 м
93 Провод ПВС 3*2.5 119 м
94 Провод ПВС 4*1,5 100 м
95 Провод ПР-6 30 м
96 Проволока 6мм 2148 кг
97 Строп 2СЦ 2,0/2000 № 5278 (01.10.2008г.в.) 1 шт
98 Строп 4СК 4,0/4000 № 268 (04.2012 г.в.) 1 шт
99 Строп СКП 1-2/8000 № 557 (13.12.2005 г.в.) 1 шт
100 Строп СКП 4,0т. (L=2,0м.) (21.05.2010г.в.) 2 шт
101 Строп СТПк 0,5/1500 № 6290 (01.09.2008г.в.) 1 шт
102 Строп СТПк 0,5/1500 № 6291 (01.09.2008г.в.) 1 шт
103 Трубка ПВХ ТВ-40 диам.4,5мм 4 кг
104 Трубка ПВХ ТВ-40 диам.4,5мм 1 кг
105 Трубка термоусад. ТСТ12/6 3 м
106 Трубка термоусад. ТСТ70/35 90 м
107 Трубка термоусаж. PBF25.4/12.7 4 м
108 Трубка ТУТ 20/10 20 пог.м
109 Трубка ТУТ 24/12 40 пог.м
110 Трубка ТУТ 30/15 98 м