Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
476 325,00 руб.
1%
текущая/итоговая цена:
1 000,00 руб.
100.00%
минимальная цена:
1 000,00 руб.
Права требования
Права требования к ООО «ПЛЮС» (адрес юридического лица: 403071, Волгоградская обл., р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 43, ОГРН: 1053460036640, ИНН: 3445073577) в размере 529 250,00 руб.
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
14.12.2021 00:00 476325.00
15.12.2021 00:00 466798.50
16.12.2021 00:00 457272.00
17.12.2021 00:00 447745.50
18.12.2021 00:00 438219.00
19.12.2021 00:00 428692.50
20.12.2021 00:00 419166.00
21.12.2021 00:00 409639.50
22.12.2021 00:00 400113.00
23.12.2021 00:00 390586.50
24.12.2021 00:00 381060.00
25.12.2021 00:00 371533.50
26.12.2021 00:00 362007.00
27.12.2021 00:00 352480.50
28.12.2021 00:00 342954.00
29.12.2021 00:00 333427.50
30.12.2021 00:00 323901.00
31.12.2021 00:00 314374.50
01.01.2022 00:00 304848.00
02.01.2022 00:00 295321.50
03.01.2022 00:00 285795.00
04.01.2022 00:00 276268.50
05.01.2022 00:00 266742.00
06.01.2022 00:00 257215.50
07.01.2022 00:00 247689.00
08.01.2022 00:00 238162.50
09.01.2022 00:00 228636.00
10.01.2022 00:00 219109.50
11.01.2022 00:00 209583.00
12.01.2022 00:00 200056.50
13.01.2022 00:00 190530.00
14.01.2022 00:00 181003.50
15.01.2022 00:00 171477.00
16.01.2022 00:00 161950.50
17.01.2022 00:00 152424.00
18.01.2022 00:00 142897.50
19.01.2022 00:00 133371.00
20.01.2022 00:00 123844.50
21.01.2022 00:00 114318.00
22.01.2022 00:00 104791.50
23.01.2022 00:00 95265.00
24.01.2022 00:00 85738.50
25.01.2022 00:00 76212.00
26.01.2022 00:00 66685.50
27.01.2022 00:00 57159.00
28.01.2022 00:00 47632.50
29.01.2022 00:00 38106.00
30.01.2022 00:00 28579.50
31.01.2022 00:00 19053.00
01.02.2022 00:00 9526.50
02.02.2022 00:00 7000.00
03.02.2022 00:00 5000.00
04.02.2022 00:00 3000.00
05.02.2022 00:00 2000.00
06.02.2022 00:00 1000.00
