Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Открытый аукцион
19 846 500,00 руб.

[Z2018009] Имущественные права требования (дебиторская задолженность)

Повторные торги в форме открытого аукциона, по продаже единым лотом (лот № 1) следующего имущества (прав требования) ООО «Матрикс Строй»:

(№п/п. Наименование организации - дебитора / ИНН организации - дебитора / Номинальная стоимость, руб.)

1. ООО «АСТ-Декор» / 7813546060 / 120 000

2. ООО «ИнРосТех» / 7842461277 / 16 800

3. ООО «МАТРИКС» / 7826163347 / 7 469 669,81

4. ООО «Нотебург» / 7839388179 / 5 678 167,02

5. ООО «Диаком ЛТД» / 7736123477 / 160 000

6. ООО «ТОР» / 7816523537 / 42 000

7. ООО «Каскад Строй СПб» / 7814499173 / 100 000

8. ООО «МБК» / 7820334437 / 86 108

9. ООО «Недра Северо-Запада» / 7806508642 / 92 000

10. ООО «СкайКапиталГруп» / 7839470232 / 7 000

11. ООО «Тригон» / 7811364202 / 150 000

12. ООО «АЛЬФА» / 7839404014 / 741 500

13. ООО «Снабжение Логистика Строительство» / 7810849490 / 82 411,16

14. Верещагин Алексей Леонидович / 781709829495 / 1 568 480

15. АО «ОРИОН» / 7803000593 / 5 737 545

ИТОГО: 22 051 680,99

[Z2018009] Имущественные права требования (дебиторская задолженность)

Повторные торги в форме открытого аукциона, по продаже единым лотом (лот № 1) следующего имущества (прав требования) ООО «Матрикс Строй»:

(№п/п. Наименование организации - дебитора / ИНН организации - дебитора / Номинальная стоимость, руб.)

1. ООО «АСТ-Декор» / 7813546060 / 120 000

2. ООО «ИнРосТех» / 7842461277 / 16 800

3. ООО «МАТРИКС» / 7826163347 / 7 469 669,81

4. ООО «Нотебург» / 7839388179 / 5 678 167,02

5. ООО «Диаком ЛТД» / 7736123477 / 160 000

6. ООО «ТОР» / 7816523537 / 42 000

7. ООО «Каскад Строй СПб» / 7814499173 / 100 000

8. ООО «МБК» / 7820334437 / 86 108

9. ООО «Недра Северо-Запада» / 7806508642 / 92 000

10. ООО «СкайКапиталГруп» / 7839470232 / 7 000

11. ООО «Тригон» / 7811364202 / 150 000

12. ООО «АЛЬФА» / 7839404014 / 741 500

13. ООО «Снабжение Логистика Строительство» / 7810849490 / 82 411,16

14. Верещагин Алексей Леонидович / 781709829495 / 1 568 480

15. АО «ОРИОН» / 7803000593 / 5 737 545

ИТОГО: 22 051 680,99

Месторасположение предмета торгов: Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург

Регион: г. Санкт-Петербург
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки