Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
454 651 000,00 руб.
-30%
текущая/итоговая цена: 
318 256 000,00 руб.

Продажа недвижимого имущества (квартиры в г. Кашира по ул. Садовая д. 39 корп. 1, 2, 3, 4 и д. 41 корп. 2 и 4), принадлежащие ОАО "РСК" 1. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.3 (1 этаж), общей площадью 61,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:33:0040122:700 1 2 388 000
2. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул.Садовая, д.39, корп.1, кв.4 (1 этаж), общей площадью 64,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3427 1 2 489 000
3. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.5 (2 этаж), общей площадью 75,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3428 1 3 104 000
4. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.6 (2 этаж), общей площадью 39,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3429 1 1 674 000
5. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.7 (2 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3430 1 2 530 000
6. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.8 (2 этаж), общей площадью 64 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3431 1 2 672 000
7. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.9 (3 этаж), общей площадью 76 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3486 1 2 922 000
8. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.11 (3 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3434 1 2 378 000
9. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.12 (3 этаж), общей площадью 63,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3435 1 2 492 000
10. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.13 (1 этаж), общей площадью 76,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3436 1 2 918 000
11. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.15 (1 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3438 1 2 361 000
12. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.16 (1 этаж), общей площадью 64,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3439 1 2 505 000
13. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.17 (2 этаж), общей площадью 76,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3440 1 3 137 000
14. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.18 (2 этаж), общей площадью 39,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3441 1 1 674 000
15. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.19 (2 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3442 1 2 539 000
16. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.20 (2 этаж), общей площадью 65,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3443 1 2 726 000
17. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.21 (3 этаж), общей площадью 76,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3305 1 2 925 000
18. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.22 (3 этаж), общей площадью 40,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3445 1 1 610 000
19. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.23 (3 этаж), общей площадью 60,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3446 1 2 382 000
20. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.24 (3 этаж), общей площадью 65,1кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3400 1 2 555 000
21. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.26 (1 этаж), общей площадью 38,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3402 1 1 537 000
22. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.27 (1 этаж), общей площадью 61,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3403 1 2 396 000
23. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.28 (1 этаж), общей площадью 64,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:290 1 2 497 000
24. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.29 (2 этаж), общей площадью 77,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3405 1 3 157 000
25. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.30 (2 этаж), общей площадью 39,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3406 1 1 700 000
26. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.31 (2 этаж), общей площадью 60,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3407 1 2 543 000
27. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.32 (2 этаж), общей площадью 65,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3408 1 2 731 000
28. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.33 (3 этаж), общей площадью 76,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3409 1 2 941 000
29. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.34 (3 этаж), общей площадью 39,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3410 1 1 586 000
30. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.35 (3 этаж), общей площадью 61,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3411 1 2 409 000
31. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.36 (3 этаж), общей площадью 65,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3412 1 2 574 000
32. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.37 (1 этаж), общей площадью 76,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3413 1 2 914 000
33. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.41(2 этаж), общей площадью 75,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3416 1 3 076 000
34. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.43 (2 этаж), общей площадью 60,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3418 1 2 513 000
35. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.44 (2 этаж), общей площадью 64,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3419 1 2 706 000
36. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.45 (3 этаж), общей площадью 75,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3420 1 2 914 000
37. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.46 (3 этаж), общей площадью 38,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3421 1 1 542 000
38. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.47 (3 этаж), общей площадью 59,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3422 1 2 347 000
39. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.48 (3 этаж), общей площадью 65 кв.м., Кадастровый номер: 50:33:0000000:60916 1 2 551 000
40. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.3 (1 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3450 1 2 353 000
41. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.4 (1 этаж), общей площадью 64,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3451 1 2 516 000
42. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.5 (2 этаж), общей площадью 77,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3308 1 3 162 000
43. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.6 (2 этаж), общей площадью 39,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3453 1 1 679 000
44. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.7 (2 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3454 1 2 530 000
45. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.8 (2 этаж), общей площадью 64,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3455 1 2 701 000
46. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.9 (3 этаж), общей площадью 76,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3312 1 2 933 000
47. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.10 (3 этаж), общей площадью 39,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3457 1 1 594 000
48. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.11 (3 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3458 1 2 386 000
49. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.12 (3 этаж), общей площадью 64,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3315 1 2 527 000
50. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.13 (3 этаж), общей площадью 76,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:283 1 2 945 000
51. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.14 (1 этаж), общей площадью 40,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3461 1 1 589 000
52. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.15 (1 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3462 1 2 353 000
53. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.16 (1 этаж), общей площадью 64,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3463 1 2 501 000
54. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.17 (2 этаж), общей площадью 76,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3464 1 3 141 000
55. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.19 (2 этаж), общей площадью 61,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3466 1 2 564 000
56. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.20 (2 этаж), общей площадью 63,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3467 1 2 668 000
57. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.21 (3 этаж), общей площадью 75,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3468 1 2 914 000
58. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.22 (3 этаж), общей площадью 40,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3469 1 1 618 000
59. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.23 (3 этаж), общей площадью 62,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3470 1 2 460 000
60. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.24 (2 этаж), общей площадью 63,2 кв.м., Кадастровый номер:50:37:0000000:3471 1 2 639 000
61. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.25 (1 этаж), общей площадью 78,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3472 1 2 975 000
62. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.26 (1 этаж), общей площадью 39,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:282 1 1 549 000
63. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.27 (1 этаж), общей площадью 60,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3474 1 2 345 000
64. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.28 (1 этаж), общей площадью 64,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3475 1 2 489 000
65. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.29 (2 этаж), общей площадью 76,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3476 1 3 125 000
66. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.30 (2 этаж), общей площадью 39,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3477 1 1 674 000
67. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.31 (2 этаж), общей площадью 60,7кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3478 1 2 534 000
68. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.32 (2 этаж), общей площадью 63,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3479 1 2 660 000
69. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.33 (3 этаж), общей площадью 75,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3480 1 2 918 000
70. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.34 (3 этаж), общей площадью 38,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3481 1 1 550 000
71. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.35 (3 этаж), общей площадью 61,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3482 1 2 421 000
72. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.36 (3 этаж), общей площадью 65,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3483 1 2 559 000
73. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.37 (1 этаж), общей площадью 76,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3484 1 2 921 000
74. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.38 (1 этаж), общей площадью 39,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3485 1 1 565 000
75. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.39 (1 этаж), общей площадью 60,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:296 1 2 345 000
76. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.40 (1 этаж), общей площадью 65,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3487 1 2 528 000
77. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.41 (2 этаж), общей площадью 77 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3488 1 3 149 000
78. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.42 (2 этаж), общей площадью 39,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3489 1 1 674 000
79. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.43 (2 этаж), общей площадью 60,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3490 1 2 526 000
80. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.44 (2 этаж), общей площадью 65,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3491 1 2 739 000
81. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.45 (3 этаж), общей площадью 77,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3492 1 2 979 000
82. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.46 (3 этаж), общей площадью 37,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3493 1 1 502 000
83. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.47 (3 этаж), общей площадью 60,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3494 1 2 390 000
84. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.2, кв.48 (3 этаж), общей площадью 65,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3447 1 2 566 000
85. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.13 (1 этаж), общей площадью 76,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3460 1 2 914 000
86. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.15 (1 этаж), общей площадью 60,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3388 1 2 349 000
87. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.16 (1 этаж), общей площадью 63,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3389 1 2 470 000
88. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.17 (2 этаж), общей площадью 75,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3390 1 3 092 000
89. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.19 (2 этаж), общей площадью 60,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3392 1 2 526 000
90. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.20 (2 этаж), общей площадью 64,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3393 1 2 697 000
91. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.21 (3 этаж), общей площадью 75,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3394 1 2 898 000
92. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.22 (3 этаж), общей площадью 40,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3395 1 1 606 000
93. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.23 (3 этаж), общей площадью 61,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3396 1 2 417 000
94. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.25 (1 этаж), общей площадью 78,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3398 1 2 971 000
95. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.27 (1 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3352 1 2 361 000
96. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.28 (1 этаж), общей площадью 66,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3353 1 2 575 000
97. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.29 (2 этаж), общей площадью 76,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3354 1 3 125 000
98. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.31 (2 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3356 1 2 539 000
99. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.33 (3 этаж), общей площадью 77,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3358 1 2 991 000
100. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.35 (3 этаж), общей площадью 60,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3360 1 2 390 000
101. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.36 (3 этаж), общей площадью 63,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3361 1 2 488 000
102. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.37 (1 этаж), общей площадью 77 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3362 1 2 929 000
103. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.38 (1 этаж), общей площадью 39,4 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:00000000:3363 1 1 561 000
104. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.39 (1 этаж), общей площадью 60,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3364 1 2 361 000
105. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.40 (1 этаж), общей площадью 65,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3365 1 2 528 000
106. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.41 (2 этаж), общей площадью 76,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3366 1 3 141 000
107. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.43 (2 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3368 1 2 530 000
108. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.44 (2 этаж), общей площадью 65 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3369 1 2 714 000
109. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.46 (3 этаж), общей площадью 39,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3371 1 1 586 000
110. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.47 (3 этаж), общей площадью 61 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3372 1 2 394 000
111. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.3, кв.48 (3 этаж), общей площадью 65,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3373 1 2 570 000
112. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.1 (1 этаж), общей площадью 78 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:299 1 2 967 000
113. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.3 (1 этаж), общей площадью 61,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3306 1 2 377 000
114. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.4 (1 этаж), общей площадью 64,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3307 1 2 509 000
115. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.5 (2 этаж), общей площадью 77,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:311 1 3 186 000
116. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.7 (2 этаж), общей площадью 61,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3310 1 2 559 000
117. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.9 (3 этаж), общей площадью 78,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:270 1 3 006 000
118. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.11 (3 этаж), общей площадью 61,8 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3314 1 2 425 000
119. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.13 (1 этаж), общей площадью 78,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3316 1 2 971 000
120. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.15 (1 этаж), общей площадью 61 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3318 1 2 369 000
121. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.17 (2 этаж), общей площадью 77,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3320 1 3 174 000
122. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.19 (2 этаж), общей площадью 61,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3322 1 2 559 000
123. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.21 (3 этаж), общей площадью 77,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3324 1 2 971 000
124. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.25 (1 этаж), общей площадью 77,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3328 1 2 940 000
125. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.27 (1 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3330 1 2 353 000
126. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.31 (2 этаж), общей площадью 60,7 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3334 1 2 534 000
127. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.35 (3 этаж), общей площадью 60,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3338 1 2 378 000
128. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.37 (1 этаж), общей площадью 76,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3340 1 2 925 000
129. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.39 (1 этаж), общей площадью 60,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3342 1 2 349 000
130. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.40 (1 этаж), общей площадью 65,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3343 1 2 532 000
131. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.43 (2 этаж), общей площадью 61,2 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3346 1 2 555 000
132. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.44 (2 этаж), общей площадью 65 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3347 1 2 714 000
133. 3-х комнатная вартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.45 (3 этаж), общей площадью 77,1 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3348 1 2 964 000
134. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.4, кв.47 (3 этаж), общей площадью 60,9 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3350 1 2 390 000
135. 3-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.41, корп.2, кв.1 (1 этаж), общей площадью 79,5 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0060621:273 1 3 024 000
136. 1-комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.41, корп.2, кв.2 (1 этаж), общей площадью 41,3 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3570 1 1 637 000
137. 2-х комнатная квартира по адресу: МО, г. Кашира, ул. Садовая, д.41, корп.2, кв.3 (1 этаж), общей площадью 63,6 кв.м., Кадастровый номер: 50:37:0000000:3497 1 2 470 000
