Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
9 766 260,00 руб.
2%
текущая/итоговая цена:
1,00 руб.
100.00%
минимальная цена:
1,00 руб.
Лот 37: Здание склада № 3(назначение: нежилое здание, S: 1 416,1 кв.м., адрес: Промышленновский р-н, д. Пор-Искитим)652383, Кемеровская область, Промышленновский район, поселок Плотниково
Регион: Кемеровская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки
Порядок снижения цены:
18.07.2016 09:40 9766256,40
20.07.2016 08:00 9570931,27
22.07.2016 08:00 9375606,14
24.07.2016 08:00 9180281,01
26.07.2016 08:00 8984955,88
28.07.2016 08:00 8789630,76
30.07.2016 08:00 8594305,63
01.08.2016 08:00 8398980,50
03.08.2016 08:00 8203655,37
05.08.2016 08:00 8008330,24
07.08.2016 08:00 7813005,12
09.08.2016 08:00 7617679,99
11.08.2016 08:00 7422354,86
13.08.2016 08:00 7227029,73
15.08.2016 08:00 7031704,60
17.08.2016 08:00 6836379,48
19.08.2016 08:00 6641054,35
21.08.2016 08:00 6445729,22
23.08.2016 08:00 6250404,09
25.08.2016 08:00 6055078,32
27.08.2016 08:00 5859753,84
29.08.2016 08:00 5664428,71
31.08.2016 08:00 5469103,58
02.09.2016 08:00 5273778,28
04.09.2016 08:00 5078453,32
06.09.2016 08:00 4883128,20
08.09.2016 08:00 4687803,07
10.09.2016 08:00 4492477,94
12.09.2016 08:00 4297152,81
14.09.2016 08:00 4101827,68
16.09.2016 08:00 3906502,56
18.09.2016 08:00 3711177,43
20.09.2016 08:00 3515852,30
22.09.2016 08:00 3320527,17
24.09.2016 08:00 3125202,04
26.09.2016 08:00 2929876,92
28.09.2016 08:00 2734551,79
30.09.2016 08:00 2539226,66
02.10.2016 08:00 2343901,53
04.10.2016 08:00 2148576,40
06.10.2016 08:00 1953251,28
08.10.2016 08:00 1757926,15
10.10.2016 08:00 1562601,02
12.10.2016 08:00 1367275,89
14.10.2016 08:00 1171950,76
16.10.2016 08:00 976625,64
18.10.2016 08:00 781300,51
20.10.2016 08:00 585975,38
22.10.2016 08:00 390650,25
24.10.2016 08:00 195325,12
26.10.2016 08:00 1,00
