Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Открытый аукцион
774 324,00 руб.

Торги по продаже дебиторской задолженности ООО "Подсолнух" Лот №1 Лот №1

Дебиторская задолженность ООО "Подсолнух"
1. ООО «Эль-Кап» (ИНН 7202234357) 30 245,25
2. ООО «АСБ-рейтинг» (ИНН 7729342799) 13 706,72
3. ООО «ТК «Баттерфляй» (ИНН 7701752361) 246 358,16
4. ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов» (ИНН 7458001697) 101 345,37
5. ООО «Варта» (ИНН 8603031074) 20 310,15
6. ООО «Винотека» (ИНН 8603133005) 16 829,47
7. ООО «ТК «ДИП» (ИНН 6662102157) 12 754,86
8. ООО «Север Смак» (ИНН 8603171321) 89 594,52
9. ОАО «Золотые луга» (ИНН 7203239620) 30 583,43
10. ООО «Кондитерские изделия» (Сургут) (ИНН 8617017136) 15 604,03
11. АО ТК «Мегаполис» (ИНН 5003052454) 173 982,28
12. ООО «НВ-Трейд» (ИНН 8603198362) 1 193 411,21
13. ООО «Неон Сервис» (ИНН 8603195019) 50 000,00
14. ООО «Отрадные плюс» (ИНН 8603151734) 188 986,86
15. ООО «УралОптКом» (ИНН 6670320938) 112 746,98
16. ОАО «Энергсбытовая компания «Восток» (ИНН 7705424509) 29 833,74
17. ООО «Югорские деликатесы плюс» (ИНН 8602193971) 12 118,00
18. ООО «Бокал» (ИНН 8603093881) 58 004,01
19. ИП Медведев Виктор Васильевич (ИНН 720201599298) 23 741,95
20. ООО «Матроскин» (ИНН 7204185024) 28 599,09
21. ООО «Партнёр С» (ИНН 6319099475) 33 039,39
22. ООО «Пепсико Холдинг» (ИНН 7705034202) 106 200,00
23. ООО «Прованс» (ИНН 7204170846) 64 150,00
24. ОАО «Хлебокомбинат» (ИНН 8603003119) 46 144,23
25. ООО «Хлебокомбинат» (ИНН 8603212955) 35 746,77
26. ООО «Партнер-маркет» (ИНН 7202118456) 142 556 072,60

Регион: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки