Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
8 298 640,00 руб.
30%
текущая/итоговая цена: 
2 489 590,00 руб.
70.00%
минимальная цена: 
2 489 590,00 руб.

земельные участки, вид разрешенного использования: объект сельскохозяйственного использования, вид права: собственность, адрес (местонахождение): Иркутская обл., Иркутский р-он, деревня Московщина, входят в состав Урикского муниципального образования (единица измерения - кв.м.):
1. 38:06:111302:3881 - 1000
2. 38:06:111302:3696 - 1000
3. 38:06:111302:3693 - 1000
4. 38:06:111302:3883 - 1000
5. 38:06:111302:3945 - 1000
6. 38:06:111302:3862 - 1000
7. 38:06:111302:3781 - 1000
8. 38:06:111302:3719 - 1000
9. 38:06:111302:3456 - 1000
10. 38:06:111302:3687 - 1000
11. 38:06:111302:3500 - 1000
12. 38:06:111302:3497 - 1000
13. 38:06:111302:4015 - 1252
14. 38:06:111302:3502 - 1000
15. 38:06:111302:3956 - 1000
16. 38:06:111302:3462 - 1000
17. 38:06:111302:3489 - 1000
18. 38:06:111302:3483 ...

Показать сведения об имуществе полностью

- 1000
19. 38:06:111302:3506 - 1000
20. 38:06:111302:3573 - 1000
21. 38:06:111302:3861 - 1000
22. 38:06:111302:3866 - 1000
23. 38:06:111302:3750 - 1000
24. 38:06:111302:3476 - 1000
25. 38:06:111302:3704 - 1000
26. 38:06:111302:3570 - 1000
27. 38:06:111302:3499 - 1000
28. 38:06:111302:3679 - 1000
29. 38:06:111302:3695 - 1000
30. 38:06:111302:4069 - 1000
31. 38:06:111302:3477 - 1000
32. 38:06:111302:3778 - 1000
33. 38:06:111302:4028 - 982
34. 38:06:111302:3764 - 1089
35. 38:06:111302:3699 - 1000
36. 38:06:111302:3469 -1000
37. 38:06:111302:3762 -1000
38. 38:06:111302:3482 -1000
39. 38:06:111302:3567 - 1000
40. 38:06:111302:3678 - 1000
41. 38:06:111302:4062 - 1000
42. 38:06:111302:3865 - 1000
43. 38:06:111302:3852 - 1000
44. 38:06:111302:3460 - 1000
45. 38:06:111302:4083 - 285
46. 38:06:111302:4073 - 481
47. 38:06:111302:3877 - 1000
48. 38:06:111302:4077 - 974
49. 38:06:111302:4068 - 987
50. 38:06:111302:3854 - 1000
51. 38:06:111302:3566 - 1000
52. 38:06:111302:3840 - 1000
53. 38:06:111302:3837 - 1000
54. 38:06:111302:3564 -1000
55. 38:06:111302:3753 -1000
56. 38:06:111302:4018 -1000
57. 38:06:111302:4022 -1000
58. 38:06:111302:3494 -1000
59. 38:06:111302:3578 -1000
60. 38:06:111302:3681 -1000
61. 38:06:111302:3783 -1000
62. 38:06:111302:4010 -1000
63. 38:06:111302:3890 -1867
64. 38:06:111302:3761 -1000
65. 38:06:111302:3575 -1000
66. 38:06:111302:3580 -1000
67. 38:06:111302:3571 -1000
68. 38:06:111302:4094 -731
69. 38:06:111302:3474 -1000
70. 38:06:111302:3885 -1000
71. 38:06:111302:3459 -1000
72. 38:06:111302:3479 -1000
73.. 38:06:111302:3683 -1000
74. 38:06:111302:3768 -1000
75. 38:06:111302:3493 -1000
76. 38:06:111302:4066 -1000
77. 38:06:111302:3692 -1000
78. 38:06:111302:3752 -1000
79. 38:06:111302:3572 -1000
80. 38:06:111302:3468 -1000
81. 38:06:111302:3496 -1000
82. 38:06:111302:3955 -1000
83. 38:06:111302:3686 -1000
84. 38:06:111302:3425 -1000
85. 38:06:111302:3834 -1000
86. 38:06:111302:3749 -1000
87. 38:06:111302:3505 -1000
88. 38:06:111302:3780 -1000
89. 38:06:111302:3857 -1000
90. 38:06:111302:3488 -1000
91. 38:06:111302:3485 -1000
92. 38:06:111302:3471 -1000
93. 38:06:111302:4013 -1000
94. 38:06:111302:3698 -1000
95. 38:06:111302:3454 -1000
96. 38:06:111302:3569 -1000
97. 38:06:111302:4064 -1159
98. 38:06:111302:3944 -1000
99. 38:06:111302:3876 -1000
100. 38:06:111302:3487 -1000
101. 38:06:111302:3574 -1000
102. 38:06:111302:3447 -1000
103. 38:06:111302:3887 -1000
104. 38:06:111302:4029 -1000
105. 38:06:111302:3763 -1000
106. 38:06:111302:3582 -1000
107. 38:06:111302:3708 -1000
108. 38:06:111302:3461 -1000
109. 38:06:111302:4065 -938
110. 38:06:111302:4067 -1000
111. 38:06:111302:3579 -1000
112. 38:06:111302:3705 -1000
113. 38:06:111302:4011 -1000
114. 38:06:111302:4095 -952
115. 38:06:111302:3853 -1000
116. 38:06:111302:3886 -1000
117. 38:06:111302:3492 -1000
118. 38:06:111302:3751 -1000
119. 38:06:111302:4031 -1000
120. 38:06:111302:3685 -1000
121. 38:06:111302:3507 -1000
122. 38:06:111302:3576 -1000
123. 38:06:111302:3484 -1000
124. 38:06:111302:3568 -1000
125. 38:06:111302:3455 -1000
126. 38:06:111302:3748 -1000
127. 38:06:111302:3767 -1000
128. 38:06:111302:3464 -1000
129. 38:06:111302:3565 -1000
130. 38:06:111302:3757 -1000
131. 38:06:111302:3691 -1000
132. 38:06:111302:3490 -1000
133. 38:06:111302:3473 -1000
134. 38:06:111302:3880 -1000
135. 38:06:111302:3864 -1000
136. 38:06:111302:3759 -1000
137. 38:06:111302:3457 -1000
138. 38:06:111302:3486 -1000
139. 38:06:111302:3775 -1357
140. 38:06:111302:3581 -1000
141. 38:06:111302:3724 -1000
142. 38:06:111302:4074 -1013
143. 38:06:111302:4053 -1000
144. 38:06:111302:3491 -1000
145. 38:06:111302:4071 -519
146. 38:06:111302:4030 -1000
147. 38:06:111302:3758 -1000
148. 38:06:111302:3777 -1000
149. 38:06:111302:3863 -1000
150. 38:06:111302:3697 -1000
151. 38:06:111302:3879 -1000
152. 38:06:111302:4021 -1000
153. 38:06:111302:3470 -1000
154. 38:06:111302:4014 -1000
155. 38:06:111302:3498 -1000
156. 38:06:111302:3475 -1000
157. 38:06:111302:4020 -1000
158. 38:06:111302:3954 -1000
159. 38:06:111302:3782 -1000
160. 38:06:111302:3760 -1000
161. 38:06:111302:3770 -1000
162. 38:06:111302:4063 -974
163. 38:06:111302:3677 -1000
164. 38:06:111302:4012 -1000
165. 38:06:111302:3700 -1000
166. 38:06:111302:3720 -1000
167. 38:06:111302:3867 -1000
168. 38:06:111302:3878 -1000
169. 38:06:111302:3946 -1000
170. 38:06:111302:3694 -1000
171. 38:06:111302:3839 -1000
172. 38:06:111302:3501 -1000
173. 38:06:111302:3785 -1810
174. 38:06:111302:3458 -1000
175. 38:06:111302:3723 -1000
176. 38:06:111302:3472 -1000
177. 38:06:111302:3725 -1000
178. 38:06:111302:3478 -1000
179. 38:06:111302:3682 -1000
180. 38:06:111302:3754 -1628
181. 38:06:111302:4017 -1000
182. 38:06:111302:4019 -1000
183. 38:06:111302:3504 -1000
184. 38:06:111302:3940 -1000
185. 38:06:111302:3884 -1000
186. 38:06:111302:3943 -1000
187. 38:06:111302:3701 -1000
188. 38:06:111302:3779 -1000
189. 38:06:111302:4052 -1000
190. 38:06:111302:3942 -1000
191. 38:06:111302:4059 -1000
192. 38:06:111302:3463 -1000
193. 38:06:111302:3503 -1000
194. 38:06:111302:3707 -1000
195. 38:06:111302:3684 -1000
196. 38:06:111302:3882 -1000
197. 38:06:111302:3706 -1000
198. 38:06:111302:3726 -1000
199. 38:06:111302:3888 -1000
200. 38:06:111302:3941 -1000
201. 38:06:111302:3718 -1000
202. 38:06:111302:3680 -1000
203. 38:06:111302:3722 -1000

Регион: Иркутская область
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки

Порядок снижения цены: 

07.11.2022 04:00 8298638,64
14.11.2022 04:00 7468774,78
21.11.2022 04:00 6638910,92
28.11.2022 04:00 5809047,06
05.12.2022 04:00 4979183,20
12.12.2022 04:00 4149319,34
19.12.2022 04:00 3319455,48
26.12.2022 04:00 2489591,62