Лом и отходы черных и иных металлов, содержащихся в следующих подшипниках
Наименование Количество (шт.) Вес за кг Итоговый вес
1 Подшипник 1000098 в гофрокоробе №3 (1365шт) 2730 0,0056 15,288
2 Подшипник 110К ЕТУ 500 в деревянной таре №12 (80шт) 80 0,1750 14,000
3 Подшипник 160201 в гофрокоробе №3 (780шт) 1560 0,0259 40,404
4 Подшипник 160201 в гофрокоробе №3 (810шт) 3240 0,0259 83,916
5 Подшипник 180505У2С17 в гофрокоробе №3 (195шт.) 9910 0,098 971,180
6
Подшипник 208А1 ЕТУ 500 в деревянной таре №12 (24шт) 24 0,28 6,720
7 Подшипник 213АК АФЗ в гофрокоробе №3 (24шт) 1176 0,756 889,056
8 Подшипник 301 АФЗ в гофрокоробе №3 (113 шт) 113 0,042 4,746
9
Подшипник 305 ЕТУ 500 в деревянной таре №12 (100 шт) 100 0,154 15,400
10
Подшипник 305 ЕТУ 500 в деревянной таре №12 (150шт)
150
0,154
23,100
11 Подшипник 307 АФЗ в гофрокоробе №3 (64шт) 556 0,308 171,248
12 Подшипник 3КК37х42х35Е в гофрокоробе №3 (120шт) 4608 0,021 96,768
13 Подшипник 520806Е1С23 в гофрокоробе №807 (18шт) 18 0,091 1,638
14 Подшипник 520806КЕ4С30 в гофрокоробе №807 (10шт) 10 0,091 2,359
15 Подшипник 6-60703Л в гофрокоробе №3 (465шт) 465 0,042 19,530
16 Подшипник 66412Е в гофрокоробе №3 (8шт) 312 0,014 736,008
17 Подшипник 66412Е в гофрокоробе №3 (9шт.) 72 0,161 169,848
18 Подшипник 664713 Е в гофрокоробе №3 (33шт) 17556 0,063 245,784
19
Подшипник 6-66412Е в гофрокоробе №3 (9шт) 27 2,359 63,693
20
Подшипник 6-80027КС17 (627-2Z.J1P6/КС17) в гофротаре №3 (1900шт) 8500 0,0091 77,350
21 Подшипник 6-80302С9 в гофрокоробе №3 (312шт) 312 0,063 19,656
22 Подшипник 6-80302С9 в гофрокоробе №3 (392шт.) 2744 0,063 172,872
23 Подшипник 6-830202Е1 в гофрокоробе №3 (273шт) 1092 0,035 38,220
24 Подшипник 6-830202Е1 в гофрокоробе №3 (312шт) 17472 0,035 611,520
25 Подшипник 70-60305K1 в гофрокоробе №3 (140шт) 420 0,553 67,620
26 Подшипник 76-80310АК1С9Ш2У в гофрокоробе №3 (25 шт.) 20 1,6 32
27 Подшипник 778707K в гофрокобе №3 (304шт.) 80 0,35 5,040
28 Подшипник 80212 АФЗ в гофрокоробе №3 (31шт) 25 0,035 13,825
29 Валик 100-001-001 в гофрокоробе № 807
(54 шт.) 702 0,0280 245,700
30
Валик d30x101 в гофрокоробе № 4 ( 54 шт.
) 1998 0,7560 69,930
31
К32х37х27TN (1111-1701108-00) в
гофрокоробе №3 (245шт) 980 3,5000 27,440
32
радиальный шариковый однорядный
6213.P6 192 3,5000 145,152
33
Ролик Г-159х380 - 20x20 ( п/ш 406 ) 20 0,1610 70,000
34 Ролик Г-159х530 - 20x20 ( п/ш 406 ) 75 0,1540 262,500
35 Ролик натяжной 2112-1006120 в
индивид.упаковке в гофрокоробе №3 (48шт) 2448 0,1610 394,128
36
Ролик натяжной 2112-1006135 в
индивид.упаковке в гофрокоробе №3 (48 шт) 3936 0,1540 606,144
37
Шар мелющий d 22 0,450 450,000
38 Шар мелющий d 8,0 ( 1,0 т.) 0,179 179,000
39 Шарик d 19,844 (25/32)-40 в таре (284кг) 1 0,010
40 Подшипник 307 (К) в гофрокоробе №3 (64шт) 10850 0,308 3341,800
41 Подшипник 6-50212AК(К) в гофрокоробе №3 (29шт) 4205 0,56 2354,800
42 Подшипник 1000098 53 0,0056 0,297
43 Подшипник 1000903 26 0,0126 0,328
44 Подшипник 1000904 4 0,035 0,140
45 Подшипник 1000908 8 0,077 0,616
46 Подшипник 1005 104 0,007 0,728
47 Подшипник 106 90 0,084 7,560
48 Подшипник 108-2902840 234 0,1050 24,570
49 Подшипник 108804 10 0,0329 0,329
50 Подшипник 11307 2 0,623 1,246
51 Подшипник 114 27 0,42 11,340
52 Подшипник 150212 2 0,5460 1,092
53 Подшипник 1512 15 0,7784 11,676
54 Подшипник 160202 279 0,0280 7,812
55 Подшипник 170024 5040 0,0224 112,896
56 Подшипник 180201 5 0,028 0,140
57 Подшипник 180505У2С17 в гофрокоробе №3 (195шт.) 195 0,098 19,110
58 Подшипник 180512 2 0,546 1,092
59 Подшипник 180608 23 0,623 14,329
60 Подшипник 188816 в гофрокоробе №3 (14шт) 104 1,1725 114,905
61 Подшипник 201 16 0,0259 0,414
62 Подшипник 203 17 0,042 0,714
63 Подшипник 206 5 0,1288 0,644
64 Подшипник 208 3 0,28 0,840
65 Подшипник 264706 3 0,1008 0,302
66 Подшипник 301 АФЗ 1213 0,042 50,946
67 Подшипник 302 46 0,07 3,220
68 Подшипник 306 19 0,2429 4,615
69 Подшипник 308 8 0,441 3,528
70 Подшипник 312 АФЗ в гофрокоробе №3 (16шт) 13 1,323 17,199
71 Подшипник 3КК20х28х36Е 2050 0,0245 50,225
72 Подшипник 466305К 55 0,322 17,710
73 Подшипник 50110 6 0,175 1,050
74 Подшипник 50209 14 0,294 4,116
75 Подшипник 502310 3 0,448 1,344
76 Подшипник 50305 18 0,21 3,780
77 Подшипник 50406AK в гофрокоробе №3 (48шт.) 192 0,504 96,768
78 Подшипник 53608 30 0,70 21,000
79 Подшипник 6-1000098 10 0,0056 0,056
80 Подшипник 6-160201 13715 0,0259 355,219
81 Подшипник 6-180608С9 (К) 12252 0,623 7632,996
82 Подшипник 6202/АФЗ в гофрокоробе №3 (663шт) 1326 0,0322 42,697
83 Подшипник 6-205 АК ЕТУ-500 111 0,084 9,324
84 Подшипник 6-46205Л 20 0,084 1,680
85 Подшипник 6-466307АК в гофрокоробе №3 (32 шт.) 352 0,679 239,008
86 Подшипник 6-66412ЕШ1 843 2,359 1988,637
87 Подшипник 694050 1 1,05 1,050
88 Подшипник 7000107 1 0,0777 0,078
89 Подшипник 70-29Г 4320 0,0133 57,456
90 Подшипник 70-310АК в гофрокоробе №3 (25шт) 400 0,7476 299,040
91 Подшипник 70-406АК 62 0,511 31,682
92 Подшипник 70-60308АК1 (6308-Z.C3) в гофрокоробе №3 (48шт) 528 0,448 236,544
93 Подшипник 7-29Г 73440 0,0133 976,752
94 Подшипник 7512,А 270 0,826 223,020
95 Подшипник 76-180508АК2 2 0,308 0,616
96 Подшипник 76-180606Ш2 47 0,35 16,450
97 Подшипник 7707 4 0,1477 0,591
98 Подшипник 80029С17 55 0,0147 0,809
99 Подшипник 80301АФЗ в гофрокоробе №3 (525шт) 525 0,042 22,050
100 Подшипник 8202 в гофрокоробе №3 (600 шт) 13800 0,0322 444,360
101 Подшипник 8202 в гофрокоробе №3 (600 шт) 400 0,0322 12,880
102 Подшипник 8204К 48 0,0553 2,654
103 Подшипник 88089 80 0,21 16,800
104 Подшипник 942/32 29 0,0497 1,441
105 В76-180310АК2УС9Ш 86 0,784 67,424
106 Втулка Н2344Х 1 0,056 0,056
107
Подшипник 1000834Л 8 1,421 11,368
108 Подшипник 1000944Л 2 5,831 11,662
109 Подшипник 102209 280 0,343 96,040
110 Подшипник 102312М 70 1,428 99,960
111 Подшипник 102407М 80 0,777 62,160
112 Подшипник 102408М 45 0,875 39,375
113 Подшипник 102609М 102 0,945 96,390
114 Подшипник 10777/560М 2 1121,40 2242,800
115 Подшипник 1097760 1 99,40 99,400
116 Подшипник 10979/530 1 135,380 135,380
117 Подшипник 11305 318 0,3465 110,187
118 Подшипник 113508 22 0,364 8,008
119 Подшипник 113538 1 25,48 25,480
120 Подшипник 1210801 1720 0,28 481,600
121 Подшипник 12211КМ 20 0,483 9,660
122 Подшипник 1221Л 42 3,045 127,890
123 Подшипник 12-246114Л 1 0,42 0,420
124 Подшипник 12605КМ 127 0,245 31,115
125 Подшипник 134903Е 162 0,0077 1,247
126 Подшипник 140Л 1 10,22 10,220
127 Подшипник 1515Ю 2 1,225 2,450
128 Подшипник 153524 80 5,859 468,720
129 Подшипник 153532 5 16,38 81,900
130 Подшипник 160302 2159 0,056 120,904
131 Подшипник 2007122 1424 2,03 2890,720
132 Подшипник 2007140 4 12,95 51,800
133 Подшипник 2097132 1 11,55 11,550
134 Подшипник 2097738 2 36,05 72,100
135 Подшипник 2097740 2 42,98 85,960
136 Подшипник 2097944 1 53,34 53,340
137 Подшипник 213АФЗ 62 0,7630 47,306
138 Подшипник 2409КМ 72 1,155 83,160
139 Подшипник 2556М 2 83,30 166,600
140 Подшипник 260605 5533 0,8218 4547,019
141 Подшипник 260805АК2L 1825 0,4550 830,375
142 Подшипник 264908 930 0,5551 516,243
143 Подшипник 292216 1 0,959 0,959
144 Подшипник 294906 17 0,350 5,950
145 Подшипник 3003144 1 21,70 21,700
146 Подшипник 3003172 1 79,80 79,800
147 Подшипник 3003196 4 161,0 644,000
148 Подшипник 3056207Б 29 0,3115 9,034
149 Подшипник 307 SZZ10 1684 0,343 577,612
150 Подшипник 3182108 31 0,2107 6,532
151 Подшипник 3182116 51 1,064 54,264
152 Подшипник 3182122 3 2,625 7,875
153 Подшипник 3182156 14 34,44 482,160
154 Подшипник 3182172 2 73,5 147,000
155 Подшипник 32118Д 1 0,98 0,980
156 Подшипник 32324 1 16,8 16,800
157 Подшипник 346244Л 1 57,68 57,680
158 Подшипник 34-697724Л 2 10,5 21,000
159 Подшипник 35914 19 0,5257 9,988
160 Подшипник 366412Е 6 4,186 25,116
161 Подшипник 3756205 5 0,133 0,665
162 Подшипник 3980 4 240,73 962,920
163 Подшипник 400054 157 0,0049 0,769
164 Подшипник 400056 7635 0,0035 26,723
165 Подшипник 4024919 17 0,6762 11,495
166 Подшипник 4084106 142 0,1407 19,979
167 Подшипник 4162928 1 2,8000 2,800
168 Подшипник 4162934/NNU4934KP5/ 5 4,9 24,500
169 Подшипник 4-2007128 1 3,5350 3,535
170 Подшипник 42324 2 10,78 21,560
171 Подшипник 42330Л1М 23 19,04 437,920
172 Подшипник 436205 7 0,2016 1,411
173 Подшипник 446202 5 0,063 0,315
174 Подшипник 46134 3 5,74 17,220
175 Подшипник 464906Е 1217 0,0119 14,482
176 Подшипник 48324 6 16,1 96,600
177 Подшипник 502207 3739 0,147 549,633
178 Подшипник 510808 2 0,6636 1,327
179 Подшипник 5-3182114имп 3 0,742 2,226
180 Подшипник 53532 14 15,75 220,500
181 Подшипник 53624 1 15,68 15,680
182 Подшипник 5-746106Е 91 0,0819 7,453
183 Подшипник 6-1000868Л 24 8,624 206,976
184 Подшипник 6-266144КЛ2 15 26,18 392,700
185 Подшипник 6-297868ХМУ 1 77,7 77,700
186 Подшипник 6-32122Д1Т2 2 1,491 2,982
187 Подшипник 6-46108Е 1 0,154 0,154
188 Подшипник 6-60703Л2 6178 0,042 259,476
189 Подшипник 66202 18 0,0385 0,693
190 Подшипник 664713Е 1930 0,014 27,020
191 Подшипник 7000114 195 0,357 69,615
192 Подшипник 7000834 2 0,931 1,862
193 Подшипник 70-672140Л 40 10,5 420,000
194 Подшипник 71/900 1 480,9 480,900
195 Подшипник 7-200 4123 0,028 115,444
196 Подшипник 7-302 45802 0,07 3206,140
197 Подшипник 74-311ЕШ2 1 1,05 1,050
198 Подшипник 7-46212Е 44 0,6573 28,921
199 Подшипник 7-466305 107 0,322 34,454
200 Подшипник 7-60200 2916 0,0203 59,195
201 Подшипник 7-60201 3760 0,0266 100,016
202 Подшипник 7-60302 2673 0,0574 153,430
203 Подшипник 7-60703Л2 650 0,042 27,300
204 Подшипник 76-2118Д1Т2 9 0,91 8,190
205 Подшипник 776700ХУ 82 0,0994 8,151
206 Подшипник 776900Х 300 0,154 46,200
207 Подшипник 780212 18 0,539 9,702
208 Подшипник 7-80302 5440 0,063 342,720
209 Подшипник 7-8126Л 113 1,211 136,843
210 Подшипник 80027КС17 6 0,0091 0,055
211 Подшипник 802 321 0,0574 18,425
212 Подшипник 80204АФЗ 166 0,091 15,106
213 Подшипник 802212 5 0,5992 2,996
214 Подшипник 80-32138К2М 26 7,77 202,020
215 Подшипник 80-32422М 20 15,82 316,400
216 Подшипник 804 50 0,0036 0,182
217 Подшипник 80-42426М 23 27,44 631,120
218 Подшипник 805 49 0,0049 0,240
219 Подшипник 80-62240 30 19,74 592,200
220 Подшипник 807709 2 1,134 2,268
221 Подшипник 808208 44 0,154 6,776
222 Подшипник 808220 15 1,3405 20,108
223 Подшипник 81/670Г 1 73,50 73,500
224 Подшипник 8-103 649 0,0263 17,082
225 Подшипник 8128 60 1,498 89,880
226 Подшипник 8296 1 96,95 96,950
227 Подшипник 830202Е 295 0,035 10,325
228 Подшипник 830301Е 154 0,0413 6,360
229 Подшипник 830700 5 0,154 0,770
230 Подшипник 830900 2 0,161 0,322
231 Подшипник 845904 40 0,1036 4,144
232 Подшипник 864705 14 0,0224 0,314
233 Подшипник 8726Л 54 9,73 525,420
234 Подшипник 876902 25000 0,0039 96,250
235 Подшипник 876905 15400 0,0072 111,034
236 Подшипник 880089 16 0,0083 0,133
237 Подшипник 884904 30 0,469 14,070
238 Подшипник 889752 1 120,89 120,890
239 Подшипник 889852Х1 2 149,80 299,600
240 Подшипник 8903 6528 0,021 137,088
241 Подшипник 900706 23 0,0188 0,431
242 Подшипник 941/20 376 0,0154 5,790
243 Подшипник 96800 201 0,035 7,035
244 Подшипник 970405 2740 0,42 1150,800
245 Подшипник 970405 1252 0,42 525,840
246 Подшипник 970711 8 0,1827 1,462
247 Подшипник 97519А 8 6,51 52,080
248 Подшипник 97530М 4 27,37 109,480
249 Подшипник 980067 116 0,0152 1,762
250 Подшипник NKI40/20 44 0,70 30,800
251 Подшипник WKS 2248 2 7,0 14,000
252 Подшипник 5-46215е 4 1,2 4,8
253 Шар мелющий 9,8 ( 1,0 т.) 0,150 150
254 Шар мелющий 40 ( 1,0 т.) 5,414 5414
255 Шар мелющий 50 ( 1,0 т.) 6,893 6893
Порядок снижения цены:
снижение цены не предусмотрено